基金经理:鲁亚运
单位净值:1.3152 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.3152 | 截止日期:2025/02/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:17.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
---|---|---|---|
华夏中证 | 1.3152 | -1.56% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
南方中证 | 0.7384 | -1.65% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
国联优势 | 0.9715 | -0.73% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
大成卓享 | 1.0599 | -0.22% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)持有人结构 |
||
---|---|---|
基金份额持有人户数(户) | 2,184.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 98,569.60 | |
机构投资者持有份额(份) | 160,194,670.00 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 74.41 | |
个人投资者持有份额(份) | 55,081,330.00 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 25.59 | |
基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
基金管理人持有份额(份) | 0.00 | |
基金管理人持有比例(%) | 0.00 |