基金经理:高志刚
单位净值:1.0397 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3255 | 截止日期:2025/01/10 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:30.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
---|---|---|---|
中银丰实 | 1.0397 | -0.12% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
广发悦享 | 1.0095 | -0.15% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
工银国证 | 1.1764 | 3.11% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
同泰恒兴 | 1.0424 | 0.06% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
鹏扬裕利 | 1.0489 | 0.00% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
中银丰实定期开放债券(004723)持有人结构 |
||
---|---|---|
基金份额持有人户数(户) | 226.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 13,130,925.40 | |
机构投资者持有份额(份) | 2,967,589,141.08 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
个人投资者持有份额(份) | 0.00 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
基金管理人持有份额(份) | 0.00 | |
基金管理人持有比例(%) | 0.00 |