基金经理:胡中原
单位净值:1.0433 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0967 | 截止日期:2025/02/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:56.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
---|---|---|---|
华商鸿盛 | 1.0433 | 0.11% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
易米开泰 | 0.7912 | -1.35% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
汇安信泰 | 0.8946 | -0.02% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
华商鸿盛纯债债券(015523)费率结构 |
---|
基金运作费 | ||
---|---|---|
基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.10% | -- |
最小购买金额(元) | |||
---|---|---|---|
直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
1 | 1 | 1 | 1 |
申购费 | ||||
---|---|---|---|---|
申购-前端 | 申购-后端 | |||
0<=X<100万 | 100<=X<300万 | 300<=X<500万 | 500万<=X | -- |
0.80% | 0.60% | 0.30% | 100元 | -- |
赎回费 | |
---|---|
0<=X<7天 | 1.50% |
7<=X天 | 0.00% |