单位净值:2.5840 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.5840 | 截止日期:2025/02/21 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:2.5802(15:04) | 涨跌幅:-0.03% | 涨跌额:-0.0008 | |||
最新规模:6.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
---|---|---|---|
诺安双利 | 2.5840 | 0.12% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
景顺长城 | 1.0983 | 0.03% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
南方广利 | 1.6531 | 1.96% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
大摩健康 | 1.7290 | 1.23% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
诺安双利债券发起(320021)持有人结构 |
||
---|---|---|
基金份额持有人户数(户) | 60,074.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 7,869.18 | |
机构投资者持有份额(份) | 217,292,070.77 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 45.97 | |
个人投资者持有份额(份) | 255,441,026.40 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 54.03 | |
基金公司员工持有份额(份) | 319,555.04 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.07 | |
基金管理人持有份额(份) | 0.00 | |
基金管理人持有比例(%) | 0.00 |