名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
中达集团控股 | 0.03600 | 20.00% |
中薇金融 | 0.04500 | 4.65% |
民银资本 | 0.32500 | 3.17% |
弘业期货 | 2.70000 | 1.89% |
意力国际 | 0.33000 | 1.54% |
德林控股 | 4.04000 | 1.25% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
立桥证券控股 | 0.15100 | -19.68% |
高裕金融 | 0.01500 | -11.76% |
时富金融服务集团 | 0.24900 | -7.78% |
昌利控股 | 0.04500 | -6.25% |
裕承科金 | 0.03500 | -5.41% |
衍汇亚洲 | 0.05600 | -5.08% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
立桥证券控股 | 0.15100 | 21.28% |
中达集团控股 | 0.03600 | 20.00% |
威华达控股 | 0.49000 | 15.31% |
鼎石资本 | 0.19500 | 9.18% |
汇盈控股 | 0.03300 | 8.82% |
衍汇亚洲 | 0.05600 | 8.47% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
结好控股 | 0.12500 | 250.00 |
-0.005(-1.754%)
2025-03-28 16:08:15 周末休市
价格(元) | 成交(手) |
---|
0.105 | 42.0手 |
0.105 | 42.0手 |
0.105 | 42.0手 |
0.105 | 42.0手 |
0.105 | 42.0手 |
0.105 | 42.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 881.08 | 418.88 | 543.35 | 251.34 | 258.00 |
基本每股收益(仙) | 2.31 | 1.82 | 1.36 | 1.55 | -7.44 |
摊薄每股收益(仙) | 2.31 | -- | -- | -- | -- |
损益额 | 108.09 | 88.67 | 54.56 | 62.19 | -297.40 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 13.92 | 11.36 | 6.98 | -- | -38.14 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|