名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
意马国际 | 1.300 | 58.75% |
国联证券 | 4.560 | 13.75% |
国泰君安国际 | 1.430 | 13.49% |
中金公司 | 24.750 | 9.78% |
申万宏源香港 | 1.180 | 7.34% |
广发证券 | 12.660 | 7.29% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
兴证国际 | 1.040 | -11.11% |
平安证券集团控股 | 0.023 | -4.35% |
弘业期货 | 0.810 | -2.60% |
汇盈控股 | 0.280 | -1.75% |
恒投证券 | 2.950 | -0.37% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
意马国际 | 1.300 | 68.75% |
信达国际控股 | 0.425 | 15.38% |
国泰君安国际 | 1.430 | 14.29% |
国联证券 | 4.560 | 13.25% |
第一上海 | 0.410 | 12.99% |
中金公司 | 24.750 | 9.56% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
中州证券 | 1.790 | 593.33 |
光大证券 | 7.940 | 440.56 |
第一上海 | 0.410 | 405.00 |
弘业期货 | 0.810 | 250.00 |
中金公司 | 24.750 | 173.94 |
鲁证期货 | 0.620 | 155.00 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 6.12 | 18.92 | 15.07 | 50.74 | 19.34 |
基本每股收益(仙) | -0.90 | -2.10 | -- | 2.50 | 0.60 |
摊薄每股收益(仙) | -0.90 | -2.10 | -- | 2.50 | 0.60 |
损益额 | -7.05 | -16.54 | 0.08 | 19.48 | 4.95 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -0.91 | -16.54 | 0.08 | 2.49 | 4.17 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|