基金经理:郑玲
单位净值:0.9715 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:0.9715 | 截止日期:2025/02/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:9.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
---|---|---|---|
国联优势 | 0.9715 | -0.73% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
汇添富优 | 1.4990 | -0.46% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
国联优势产业混合C(014330)费率结构 |
---|
基金运作费 | ||
---|---|---|
基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | 0.40% |
最小购买金额(元) | |||
---|---|---|---|
直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
1 | 1 | 1 | 1 |
申购费 | |
---|---|
申购-前端 | 申购-后端 |
0万 | -- |
0.00% | -- |
赎回费 | |
---|---|
0<=X<7天 | 1.50% |
7<=X<30天 | 0.50% |
30<=X天 | 0.00% |