基金经理:杨斯琪
单位净值:0.9516 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.9516 | 截止日期:2025/01/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
---|---|---|---|
华夏中证 | 0.9516 | -0.29% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
中欧核心 | 0.6416 | -0.59% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
兴银汇福 | 1.0330 | -0.05% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
平安50 | 1.0514 | 0.36% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
基金合同 |
|
---|---|
标题 | 时间 |
华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 2022/12/28 |
招募说明书 |
|
---|---|
标题 | 时间 |
华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2024年11月11日公告 | 2024/11/11 |
华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告 | 2024/5/31 |
华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2023年6月30日公告 | 2023/6/30 |
华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 | 2022/12/28 |