基金经理:李彪
单位净值:0.8904 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:0.8904 | 截止日期:2025/02/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
---|---|---|---|
汇添富均 | 0.8904 | 0.74% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
天弘安盈 | 1.1558 | -0.10% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
景顺长城 | 1.9878 | -0.38% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
南方广利 | 1.6531 | 1.96% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)持有人结构 |
||
---|---|---|
基金份额持有人户数(户) | 629.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 66,822.92 | |
机构投资者持有份额(份) | 0.00 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
个人投资者持有份额(份) | 42,031,618.24 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
基金公司员工持有份额(份) | 94,700.89 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.23 | |
基金管理人持有份额(份) | 0.00 | |
基金管理人持有比例(%) | 0.00 |