名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
泛远国际 | 0.99000 | 4.21% |
北京建设 | 0.05300 | 3.92% |
顺丰同城 | 9.38000 | 1.08% |
乐氏国际控股 | 0.16200 | 0.62% |
嘉泓物流 | 3.41000 | 0.59% |
PP越南-U | 7.26500 | 0.07% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
GX中国云算-U | 7.59000 | -5.77% |
GX中国机智-U | 6.65500 | -5.60% |
GX中国电车-U | 11.54000 | -4.39% |
三星中国龙网-U | 1.76600 | -4.33% |
安硕中国-U | 2.97200 | -4.19% |
极兔速递-W | 6.42000 | -3.89% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
北京建设 | 0.05300 | 15.69% |
乐氏国际控股 | 0.16200 | 11.18% |
泛远国际 | 0.99000 | 9.47% |
极兔速递-W | 6.42000 | 6.44% |
顺丰同城 | 9.38000 | 5.17% |
安硕中国-U | 2.97200 | 4.13% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
大同集团 | 0.05000 | 20.00 |
嘉里物流 | 6.75000 | 119.89 |
长安民生物流 | 2.89000 | 58.50 |
鹰辉物流 | 0.37000 | 194.74 |
-0.020(-1.786%)
2025-02-28 16:08:04 周末休市
价格(元) | 成交(手) |
---|
2.160 | 12.0手 |
2.160 | 12.0手 |
2.160 | 12.0手 |
2.160 | 12.0手 |
2.160 | 12.0手 |
2.160 | 12.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 2,975.10 | 5,291.61 | 2,467.58 | 6,706.45 | 3,439.80 |
基本每股收益(仙) | -10.08 | 23.15 | 25.74 | 32.71 | 29.21 |
摊薄每股收益(仙) | -10.08 | 23.15 | 25.74 | 32.71 | 29.21 |
损益额 | -42.15 | 96.78 | 107.59 | 136.74 | 122.11 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -5.40 | 12.38 | 13.73 | -- | 15.56 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 0 | 0 | --% | |
2020-09-02 | 7000000 | 1852000 | 0.00% | |
2020-09-02 | 7000000 | 1852000 | 0.00% | |
2020-09-02 | 7000000 | 1852000 | 0.00% | |
2020-08-27 | 6034000 | 8860000 | 0.02% | |
2020-08-27 | 6034000 | 8860000 | 0.02% |