名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
乐氏国际控股 | 0.26500 | 6.00% |
亚洲速运 | 0.11300 | 4.63% |
长安民生物流 | 2.50000 | 4.60% |
三星中国龙网-U | 1.49800 | 3.45% |
安硕中国-U | 2.62600 | 2.82% |
GX中国生科-U | 5.67000 | 2.81% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
大同集团 | 0.05100 | -15.00% |
盛良物流 | 0.06900 | -1.43% |
顺丰同城 | 9.20000 | -0.76% |
顺丰控股 | 34.05000 | -0.73% |
嘉泓物流 | 3.40000 | -0.58% |
PP新兴东盟-U | 8.60500 | -0.29% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
万励达 | 0.01900 | 10.53% |
北京建设 | 0.05500 | 9.09% |
大同集团 | 0.05100 | 8.33% |
泛远国际 | 0.91000 | 7.69% |
乐氏国际控股 | 0.26500 | 6.00% |
亚洲速运 | 0.11300 | 5.56% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
大同集团 | 0.05100 | 20.40 |
嘉里物流 | 6.90000 | 122.56 |
长安民生物流 | 2.50000 | 50.61 |
鹰辉物流 | 0.34000 | 178.95 |
0.000閿涳拷0.000%閿涳拷
2025-01-20 16:08:36閵嗏偓未开盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
7.725 | 6.0閹碉拷 |
7.725 | 6.0閹碉拷 |
7.725 | 6.0閹碉拷 |
7.725 | 6.0閹碉拷 |
7.725 | 6.0閹碉拷 |
7.725 | 6.0閹碉拷 |
鐢倷鐜稉锟�
0%鐢倷鐜稉锟�
0%閸у洣鐜敍锟�0閸忥拷 閹鍣洪敍锟�0閹碉拷