名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
新利软件 | 0.024 | 22.22% |
承辉国际 | 1.180 | 9.62% |
美图公司 | 2.240 | 8.21% |
赤子城科技 | 1.830 | 3.39% |
中彩网通控股 | 0.032 | 3.23% |
东方支付集团控股 | 0.198 | 2.86% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
中国支付通 | 0.047 | -10.00% |
齐屹科技 | 0.400 | -9.09% |
数科集团 | 0.365 | -6.41% |
汇通达网络 | 35.650 | -3.70% |
中国育儿网络 | 0.064 | -3.03% |
荟萃国际(控股) | 0.350 | -2.78% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
喆丽控股 | 0.630 | 11.67% |
新利软件 | 0.024 | 11.11% |
数科集团 | 0.365 | 10.26% |
中国支付通 | 0.047 | 10.00% |
承辉国际 | 1.180 | 9.62% |
中国育儿网络 | 0.064 | 7.58% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
美团-W | 145.800 | 1,175.81 |
赤子城科技 | 1.830 | 305.00 |
百度集团-SW | 145.100 | 258.01 |
香港科技探索 | 5.270 | 201.54 |
阿里巴巴-SW | 99.450 | 193.39 |
腾讯控股 | 377.000 | 146.01 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手