名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
裕程物流 | 0.16700 | 15.97% |
乐氏国际控股 | 0.26500 | 6.00% |
GX中国云算-U | 6.62000 | 3.68% |
GX中国机智-U | 6.40000 | 3.31% |
三星中国龙网-U | 1.50400 | 2.45% |
极兔速递-W | 6.07000 | 2.36% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
大同集团 | 0.05500 | -6.78% |
北京建设 | 0.05300 | -5.36% |
亚洲速运 | 0.11100 | -5.13% |
泛远国际 | 0.93000 | -3.13% |
嘉里物流 | 6.57000 | -1.65% |
鹰辉物流 | 0.36500 | -1.35% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
裕程物流 | 0.16700 | 18.75% |
骏高控股 | 0.07100 | 18.31% |
万励达 | 0.01900 | 10.53% |
泛远国际 | 0.93000 | 7.29% |
亚洲速运 | 0.11100 | 6.84% |
极兔速递-W | 6.07000 | 4.05% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
大同集团 | 0.05500 | 22.00 |
嘉里物流 | 6.57000 | 116.70 |
长安民生物流 | 2.41000 | 48.79 |
鹰辉物流 | 0.36500 | 192.11 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 |
类型 |
营业额 |
基本每股收益(仙) |
摊薄每股收益(仙) |
损益额 |
非经常性收益(亏损) |
本公司应占盈利 |
股息 |
币种 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|