名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
北方矿业 | 0.03100 | 6.90% |
中策资本控股 | 0.02400 | 4.35% |
兴合控股 | 0.12300 | 4.24% |
金力永磁 | 13.58000 | 4.14% |
烯石电车新材料 | 0.07800 | 4.00% |
中国金石 | 0.14700 | 2.80% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
利记 | 0.13700 | -6.80% |
力勤资源 | 9.11000 | -3.90% |
中广核矿业 | 1.55000 | -2.52% |
新时代集团控股 | 0.05100 | -1.92% |
能源及能量环球 | 0.52000 | -1.89% |
赣锋锂业 | 21.85000 | -1.35% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
中核国际 | 1.74000 | 14.29% |
烯石电车新材料 | 0.07800 | 10.67% |
海航实业股份 | 0.10100 | 9.90% |
金川国际 | 0.66000 | 9.09% |
兴合控股 | 0.12300 | 8.47% |
金力永磁 | 13.58000 | 8.28% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
绿科科技国际 | 0.28000 | 43.75 |
中国诚通发展集团 | 0.08800 | 110.00 |
中策资本控股 | 0.02400 | 120.00 |
海航实业股份 | 0.10100 | 252.50 |
0.000(0.000%)
2025-03-26 16:08:56 已收盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
0.650 | 3658.0手 |
0.650 | 3658.0手 |
0.650 | 3658.0手 |
0.650 | 3658.0手 |
0.650 | 3658.0手 |
0.650 | 3658.0手 |
市价上
38.5%市价下
61.5%均价:0.637元 总量:3241手
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 2,210.10 | -- | 4,993.08 | 2,563.66 | 6,873.60 |
基本每股收益(仙) | 0.55 | -- | -0.70 | -0.78 | 0.08 |
摊薄每股收益(仙) | 0.55 | -- | -0.70 | -0.78 | 0.08 |
损益额 | 72.16 | -- | -90.33 | -97.97 | 8.02 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 9.24 | 9.24 | -11.56 | -12.50 | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 630000000 | 7653009857 | 0.61% | |
2022-05-30 | 367486368 | 270694212 | 0.02% | |
2022-05-19 | 337624810 | 651796040 | 0.05% | |
2022-05-12 | 361360464 | 323772422 | 0.03% | |
2018-06-06 | 483000000 | 483000000 | 3.83% | |
2018-06-06 | 483000000 | 483000000 | 3.83% |