名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
建德国际控股 | 0.02200 | 15.79% |
中国文旅农业 | 0.07300 | 12.31% |
弘阳地产 | 0.05400 | 10.20% |
神话世界股权 | 0.01100 | 10.00% |
粤港湾控股 | 0.86000 | 8.86% |
朗诗绿色管理 | 0.01300 | 8.33% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
莱蒙国际 | 0.35000 | -12.50% |
国际商业结算 | 0.05600 | -8.20% |
时代中国控股 | 0.25500 | -7.27% |
中国新城镇 | 0.06400 | -7.25% |
阳光100中国 | 0.01300 | -7.14% |
XI二南策略 | 72.64000 | -6.00% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
神话世界股权 | 0.01100 | 200.00% |
朗诗绿色管理 | 0.01300 | 50.00% |
中加国信 | 0.13800 | 24.62% |
景瑞控股 | 0.01700 | 23.53% |
弘阳地产 | 0.05400 | 22.45% |
筑友智造科技 | 0.05800 | 20.34% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
恒基地产 | 22.65000 | 135.22 |
新鸿基地产 | 74.25000 | 88.25 |
大中华控股 | 0.10500 | 175.00 |
0.000(0.000%)
2025-04-02 16:08:26 未开盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
0.047 | 423.0手 |
0.047 | 423.0手 |
0.047 | 423.0手 |
0.047 | 423.0手 |
0.047 | 423.0手 |
0.047 | 423.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 57.05 | 29.36 | 78.38 | 20.55 | 56.00 |
基本每股收益(仙) | -5.70 | -2.45 | -14.50 | -0.76 | -9.10 |
摊薄每股收益(仙) | -5.70 | -2.45 | -14.50 | -0.76 | -9.10 |
损益额 | -55.78 | -23.78 | -98.41 | -16.83 | -175.00 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -7.19 | -3.05 | -12.59 | -- | -22.45 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 13792000 | 13792000 | 0.01% | |
2024-12-16 | 15648000 | 97136000 | 0.10% | |
2024-12-13 | 30704000 | 81488000 | 0.08% | |
2024-12-12 | 10112000 | 50784000 | 0.05% | |
2024-06-13 | 29360000 | 48560000 | 0.05% | |
2024-06-12 | 52682040 | 0 | --% |