名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
佳兆业资本 | 0.22000 | 10.00% |
昊天国际建投 | 1.40000 | 5.26% |
第一拖拉机股份 | 4.87000 | 4.96% |
信铭生命科技 | 0.15800 | 4.64% |
铁建装备 | 0.65000 | 3.17% |
中联重科 | 4.16000 | 2.72% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
达丰设备 | 1.20000 | -2.44% |
中国龙工 | 1.19000 | -1.65% |
森松国际 | 6.05000 | -0.98% |
三一国际 | 8.12000 | -0.25% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
昊天国际建投 | 1.40000 | 15.79% |
维亮控股 | 0.03300 | 9.09% |
信铭生命科技 | 0.15800 | 7.95% |
第一拖拉机股份 | 4.87000 | 6.68% |
铁建装备 | 0.65000 | 4.76% |
中联重科 | 4.16000 | 3.70% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
第一拖拉机股份 | 4.87000 | 55.98 |
三一国际 | 8.12000 | 106.70 |
佳兆业资本 | 0.22000 | 366.67 |
中联重科 | 4.16000 | 104.26 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
类型 | 中报 | IPO | IPO | IPO | IPO |
营业额 | 4,561.89 | 8,818.89 | 7,511.21 | 4,352.92 | 2,927.54 |
基本每股收益(仙) | 8.68 | -- | -- | -- | -- |
摊薄每股收益(仙) | 8.68 | -- | -- | -- | -- |
损益额 | 257.21 | 746.20 | 867.95 | 532.74 | 350.07 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |