名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
生兴控股 | 0.06800 | 23.64% |
誉燊丰控股 | 0.09600 | 9.09% |
丰城控股 | 1.43000 | 7.52% |
亚积邦租赁 | 0.11800 | 4.42% |
俊裕地基 | 0.15500 | 3.33% |
圣唐控股 | 0.32000 | 3.23% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
三和建筑集团 | 0.71000 | -21.98% |
瑞港建设 | 0.08600 | -14.85% |
浙江联合投资 | 0.01900 | -13.64% |
均安控股 | 0.09800 | -5.77% |
宏基集团控股 | 0.25000 | -5.66% |
荣利营造 | 0.73000 | -5.19% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
誉燊丰控股 | 0.09600 | 34.09% |
生兴控股 | 0.06800 | 30.91% |
亚积邦租赁 | 0.11800 | 13.27% |
创业集团控股 | 0.04000 | 12.82% |
荣利营造 | 0.73000 | 9.09% |
圣唐控股 | 0.32000 | 8.06% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
利基控股 | 1.13000 | 25.11 |
中国中铁 | 3.46000 | 22.93 |
泰升集团 | 0.23200 | 145.00 |
亚洲联合基建控股 | 0.45500 | 87.50 |
0.010(3.226%)
2025-04-23 16:08:52 未开盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
0.018 | 20.0手 |
0.018 | 20.0手 |
0.018 | 20.0手 |
0.018 | 20.0手 |
0.018 | 20.0手 |
0.018 | 20.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
类型 | 年报 | 中报 | 中报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 150.02 | 33.60 | -- | 189.40 | 52.16 |
基本每股收益(仙) | -0.30 | 0.68 | -- | -1.25 | 32.64 |
摊薄每股收益(仙) | -0.30 | -- | -- | -1.25 | -- |
损益额 | -3.14 | 5.38 | -- | -23.43 | 219.15 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -3.02 | 28.06 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 0 | 235500000 | 0.19% | |
2025-01-17 | 0 | 235500000 | 0.19% | |
2025-01-17 | 300000000 | 301800000 | 0.24% | |
2024-08-27 | 535500000 | 0 | --% | |
2024-01-26 | 535500000 | 535500000 | 0.51% | |
2022-06-02 | 40000000 | 0 | --% |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|