名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
嬴集团 | 0.07200 | 9.09% |
声扬集团 | 0.07500 | 7.14% |
百应控股 | 0.80000 | 5.26% |
中基长寿科学 | 0.40000 | 3.90% |
51信用卡 | 0.23800 | 3.48% |
中国汇融 | 0.65000 | 3.17% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
中国置业投资 | 0.09200 | -9.80% |
环球信贷集团 | 0.57000 | -5.00% |
融众金融 | 0.23500 | -2.08% |
交银国际 | 0.25500 | -1.92% |
国银金租 | 1.08000 | -1.82% |
隆成金融 | 0.13000 | -1.52% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
嬴集团 | 0.07200 | 15.15% |
声扬集团 | 0.07500 | 14.29% |
中国汇融 | 0.65000 | 9.52% |
中国金融发展 | 0.79000 | 7.59% |
美建集团 | 0.70000 | 7.14% |
中国金融投资管理 | 1.14000 | 7.02% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
新鸿基公司 | 2.84000 | 114.06 |
零在科技金融 | 0.58000 | 446.15 |
天成国际 | 0.08500 | 85.00 |
金榜集团 | 0.08000 | 1.63 |
新世纪集团 | 0.02700 | 54.00 |
0.008(3.478%)
2025-04-11 16:08:20 周末休市
价格(元) | 成交(手) |
---|
0.180 | 24.0手 |
0.180 | 24.0手 |
0.180 | 24.0手 |
0.180 | 24.0手 |
0.180 | 24.0手 |
0.180 | 24.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 242.59 | 127.72 | 239.63 | 150.18 | 443.02 |
基本每股收益(仙) | -5.40 | -3.78 | 1.10 | 0.01 | -7.84 |
摊薄每股收益(仙) | -5.40 | -3.78 | 1.10 | 0.01 | -7.84 |
损益额 | -64.96 | -46.20 | 12.18 | 0.14 | -92.58 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -8.37 | -5.92 | 1.56 | 0.02 | -11.87 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 97297298 | 0 | --% | |
2024-09-13 | 97297298 | 0 | --% | |
2024-09-13 | 97297298 | 0 | --% | |
2024-07-17 | 327352666 | 0 | --% | |
2024-07-17 | 327352666 | 0 | --% | |
2024-07-17 | 327352666 | 0 | --% |