基金经理:张昆
单位净值:1.0321 | 累计净值:1.1069 | 截止日期:2025/01/10 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
---|---|---|---|
汇安恒利 | 1.0321 | 0.00% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
鹏华成长 | 0.8452 | 0.30% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
华夏稳鑫 | 1.1058 | -0.04% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
信澳恒瑞 | 1.0086 | -0.04% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
永赢惠益 | 1.1189 | -0.06% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
中欧国企 | 1.0234 | 0.81% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
直销机构 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
汇安基金管理有限责任公司直销中心 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1301室,上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元 |
代销机构-银行 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
招商银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | |
宁波银行股份有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | |
中国邮政储蓄银行 | 中国北京市西城区金融大街3号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 |
代销机构-证券公司 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
国金证券 | 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 | |
东方财富证券股份有限公司 | 上海市宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 |