单位净值:0.9945 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9945 | 截止日期:2025/03/12 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:0.9944(15:04) | 涨跌幅:-0.01% | 涨跌额:-0.0001 | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
---|---|---|---|
富国双利 | 0.9945 | 0.09% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
诺安鑫享 | 1.0696 | 0.09% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
交银裕利 | 1.2421 | 0.02% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
招商可转 | 1.0400 | 0.00% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
交银瑞景 | 1.1730 | 0.28% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
汇添富创 | 1.0246 | -0.57% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
万家鑫怡 | 1.0535 | 0.19% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
富国双利增强债券A(012746)费率结构 |
---|
基金运作费 | ||
---|---|---|
基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
0.70% | 0.05% | -- |
最小购买金额(元) | |||
---|---|---|---|
直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
1 | 20000 | 1 | -- |
申购费 | |||
---|---|---|---|
申购-前端 | 申购-后端 | ||
0<=X<100万 | 100<=X<500万 | 500万<=X | -- |
0.80% | 0.50% | 1000元 | -- |
赎回费 | |
---|---|
0<=X<7天 | 1.50% |
7<=X<30天 | 0.75% |
30<=X<180天 | 0.10% |
180<=X<365天 | 0.05% |
365<=X天 | 0.00% |