名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
东莞农商银行 | 3.75000 | 2.18% |
东亚银行 | 11.92000 | 1.71% |
恒生银行-R | 101.00000 | 1.30% |
渤海银行 | 0.85000 | 1.19% |
重庆农村商业银行 | 4.87000 | 0.62% |
天津银行 | 1.75000 | 0.57% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
哈尔滨银行 | 0.33000 | -2.94% |
九台农商银行 | 0.41000 | -2.38% |
中信银行 | 5.78000 | -2.03% |
郑州银行 | 0.97000 | -2.02% |
恒生中国企业-R | 83.16000 | -1.93% |
中国光大银行 | 3.07000 | -1.92% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
九台农商银行 | 0.41000 | 3.57% |
南方A50-R | 11.79000 | 3.11% |
甘肃银行 | 0.23000 | 3.02% |
大新金融 | 31.40000 | 2.99% |
哈尔滨银行 | 0.33000 | 2.94% |
中国光大银行 | 3.07000 | 2.88% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
汇丰控股 | 88.10000 | 70.48 |
恒生银行 | 107.60000 | 89.52 |
东亚银行 | 11.92000 | 60.88 |
锦州银行 | 1.38000 | 176.92 |
大新金融 | 31.40000 | 49.18 |
0.010(1.190%)
2025-03-10 13:32:49 午盘中
价格(元) | 成交(手) |
---|
1.540 | 6122.0手 |
1.540 | 6122.0手 |
1.540 | 6122.0手 |
1.540 | 6122.0手 |
1.540 | 6122.0手 |
1.540 | 6122.0手 |
市价上
67.6%市价下
32.4%均价:1.543元 总量:2142手
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
利息收入 | 14,402.57 | 27,584.22 | 14,189.59 | 29,627.35 | 15,775.10 |
基本每股收益(仙) | 23.01 | 25.38 | 24.95 | 32.47 | 29.23 |
摊薄每股收益(仙) | 23.01 | 25.38 | 24.95 | 32.47 | 29.23 |
损益额 | 4,050.83 | 5,606.70 | 4,445.68 | 6,837.21 | 5,148.47 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2020-08-12 | 432000000 | 0 | --% | |
2020-08-12 | 432000000 | 0 | --% | |
2020-08-12 | 432000000 | 0 | --% | |
2020-08-12 | 432000000 | 0 | --% | |
2020-08-12 | 432000000 | 0 | --% | |
2020-08-12 | 432000000 | 0 | --% |