名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
泸州银行 | 2.35000 | 11.90% |
渤海银行 | 0.90000 | 2.27% |
大新金融 | 34.90000 | 2.20% |
大新银行集团 | 9.76000 | 1.67% |
重庆农村商业银行 | 5.24000 | 1.35% |
江西银行 | 0.78000 | 1.30% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
晋商银行 | 1.33000 | -5.67% |
郑州银行 | 0.94000 | -5.05% |
中原银行 | 0.32000 | -4.48% |
邮储银行 | 4.97000 | -2.36% |
迅销有限公司-预托证券 | 23.00000 | -1.92% |
农业银行 | 4.70000 | -1.67% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
泸州银行 | 2.35000 | 27.62% |
晋商银行 | 1.33000 | 7.80% |
徽商银行 | 2.63000 | 6.06% |
盛京银行 | 1.05000 | 4.76% |
邮储银行 | 4.97000 | 4.72% |
江西银行 | 0.78000 | 3.90% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
汇丰控股 | 89.45000 | 71.56 |
恒生银行 | 105.30000 | 87.61 |
东亚银行 | 11.74000 | 59.96 |
锦州银行 | 1.38000 | 176.92 |
大新金融 | 34.90000 | 54.66 |
0.020(0.571%)
2025-03-28 16:08:15 周末休市
价格(元) | 成交(手) |
---|
7.060 | 1.0手 |
7.060 | 1.0手 |
7.060 | 1.0手 |
7.060 | 1.0手 |
7.060 | 1.0手 |
7.060 | 1.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
利息收入 | 7,010.32 | 14,632.39 | 7,880.00 | 14,817.42 | 8,434.02 |
基本每股收益(仙) | 50.40 | 82.76 | 56.40 | 96.28 | 59.64 |
摊薄每股收益(仙) | 50.40 | 82.76 | 56.40 | 96.28 | 59.64 |
损益额 | 3,473.17 | 5,695.40 | 3,886.08 | 6,640.41 | 4,139.88 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 48526000 | 55348000 | 0.05% | |
2024-06-07 | 37278000 | 199818000 | 0.17% | |
2024-06-07 | 37278000 | 185878000 | 0.16% | |
2024-02-22 | 148600000 | 0 | --% | |
2024-02-02 | 148600000 | 163014000 | 0.14% | |
2024-02-02 | 148600000 | 148600000 | 0.13% |