名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
泛海集团 | 0.36000 | 9.09% |
华科智能投资 | 0.08300 | 7.79% |
鼎益丰控股 | 0.21000 | 6.60% |
三星中国龙网 | 15.41000 | 4.12% |
GX恒生科技 | 7.48000 | 3.82% |
中国光大控股 | 5.53000 | 3.36% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
梧桐国际 | 0.17000 | -5.56% |
中国新经济投资 | 0.08200 | -4.65% |
资本界金控 | 0.06900 | -4.17% |
保德国际发展 | 0.16900 | -3.98% |
开明投资 | 0.02800 | -3.45% |
国际资源 | 3.93000 | -1.75% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
华科智能投资 | 0.08300 | 16.88% |
泛海集团 | 0.36000 | 10.61% |
贝森金融 | 0.03300 | 9.38% |
资本界金控 | 0.06900 | 8.33% |
中国新经济投资 | 0.08200 | 6.98% |
鼎益丰控股 | 0.21000 | 6.60% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
招商局中国基金 | 15.94000 | 419.47 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 6,416.89 | 3,155.50 | 5,557.59 | 2,586.84 | 3,874.73 |
基本每股收益(仙) | 34.00 | 18.20 | 29.10 | 13.70 | 20.00 |
摊薄每股收益(仙) | 33.80 | 18.10 | 28.90 | 13.70 | 20.00 |
损益额 | 1,712.67 | 917.05 | 1,469.46 | 692.96 | 1,013.03 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | 6.98 |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|