名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
信达国际控股 | 0.42000 | 20.00% |
梧桐国际 | 0.29000 | 9.43% |
中国创新投资 | 0.01300 | 8.33% |
华融金控 | 0.25500 | 6.25% |
中国信达 | 1.48000 | 4.23% |
中信金融资产 | 0.67000 | 3.08% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
亨泰股权 | 0.02800 | -44.00% |
港湾数字 | 0.33500 | -20.24% |
贝森金融 | 0.04700 | -14.55% |
中播数据 | 0.60000 | -14.29% |
胡桃资本 | 0.23700 | -13.82% |
中国天弓控股 | 0.38000 | -12.64% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
亨泰股权 | 0.02800 | 52.00% |
信达国际控股 | 0.42000 | 45.71% |
首都创投 | 0.25500 | 31.58% |
华融金控 | 0.25500 | 30.42% |
胡桃资本 | 0.23700 | 23.64% |
中国信达 | 1.48000 | 22.54% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
招商局中国基金 | 14.78000 | 388.95 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 |
类型 |
营业额 |
基本每股收益(仙) |
摊薄每股收益(仙) |
损益额 |
非经常性收益(亏损) |
本公司应占盈利 |
股息 |
币种 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|