名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
鼎益丰控股 | 0.18900 | 7.39% |
未来世界控股 | 0.51000 | 7.37% |
保德国际发展 | 0.19700 | 4.79% |
泛海集团 | 0.34500 | 2.99% |
诺亚控股 | 17.22000 | 2.26% |
鼎立资本 | 0.05600 | 1.82% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
亨泰股权 | 0.02800 | -44.00% |
开明投资 | 0.02600 | -10.34% |
中国天弓控股 | 0.40000 | -8.05% |
中国铸晨81 | 0.16600 | -7.26% |
中国信达 | 1.15000 | -5.74% |
华融金控 | 0.14500 | -5.23% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
亨泰股权 | 0.02800 | 52.00% |
中国天弓控股 | 0.40000 | 11.49% |
汇汉控股 | 0.35500 | 11.43% |
惠理集团 | 1.61000 | 10.37% |
开明投资 | 0.02600 | 10.34% |
中国创新投资 | 0.01000 | 10.00% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
招商局中国基金 | 14.50000 | 381.58 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 |
类型 |
营业额 |
基本每股收益(仙) |
摊薄每股收益(仙) |
损益额 |
非经常性收益(亏损) |
本公司应占盈利 |
股息 |
币种 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|