名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
盛京银行 | 1.13000 | 9.71% |
渤海银行 | 0.86000 | 2.38% |
东莞农商银行 | 3.75000 | 2.18% |
东亚银行 | 11.94000 | 1.88% |
九台农商银行 | 0.42500 | 1.19% |
中银香港-R | 28.00000 | 1.08% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
哈尔滨银行 | 0.33000 | -2.94% |
中信银行 | 5.78000 | -2.03% |
郑州银行 | 0.97000 | -2.02% |
恒生中国企业-R | 83.16000 | -1.93% |
中国光大银行 | 3.07000 | -1.92% |
盈富基金-R | 22.40000 | -1.84% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
九台农商银行 | 0.42500 | 3.57% |
南方A50-R | 11.79000 | 3.11% |
甘肃银行 | 0.23000 | 3.02% |
大新金融 | 31.45000 | 2.99% |
哈尔滨银行 | 0.33000 | 2.94% |
中国光大银行 | 3.07000 | 2.88% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
汇丰控股 | 88.20000 | 70.56 |
恒生银行 | 107.80000 | 89.69 |
东亚银行 | 11.94000 | 60.98 |
锦州银行 | 1.38000 | 176.92 |
大新金融 | 31.45000 | 49.26 |
0.000閿涳拷0.000%閿涳拷
2025-03-10 13:00:25閵嗏偓午盘中
价格(元) | 成交(手) |
---|
2.490 | 0.6閹碉拷 |
2.490 | 0.6閹碉拷 |
2.490 | 0.6閹碉拷 |
2.490 | 0.6閹碉拷 |
2.490 | 0.6閹碉拷 |
2.490 | 0.6閹碉拷 |
鐢倷鐜稉锟�
0%鐢倷鐜稉锟�
0%閸у洣鐜敍锟�0閸忥拷 閹鍣洪敍锟�0閹碉拷
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
利息收入 | 3,107.23 | 5,264.01 | 2,653.70 | 4,368.22 | 2,758.10 |
基本每股收益(仙) | 28.49 | 36.42 | 22.78 | 29.11 | 23.39 |
摊薄每股收益(仙) | 28.49 | 36.42 | 22.78 | 29.11 | 23.39 |
损益额 | 885.67 | 1,097.13 | 732.42 | 904.01 | 752.61 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 134384800 | 134384800 | 0.18% | |
2024-08-30 | 134384800 | 0 | --% | |
2024-02-29 | 37494200 | 112560800 | 0.15% | |
2024-01-31 | 37646400 | 75056600 | 0.10% | |
2024-01-29 | 134384800 | 0 | --% | |
2024-01-29 | 134384800 | 0 | --% |