已退市
详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | -- | 前收盘: | 14.01 | 市盈率: | 7.70 | 市值: | 2.11婵炲瓨绮i幏锟� |
成交量: | 0.00 | 区间: | ----- | 每股收益: | 1.82 | 股本: | 1506.00婵炴垶鎼幏锟� |
10日均量: | 2.45婵炴垶鎼幏锟� | 52周区间: | 13.89-14.03 | 贝塔系数: | 0.04 | 股息/收益率: | 0.93/6.6 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Omnicell | 30.69 | 2.57% |
Titan Pharmaceuticals Inc | 3.70 | 1.37% |
泰科电子 | 136.06 | 1.96% |
GDL Fund | 8.05 | 1.13% |
纽文市政收益基金 | 14.54 | 0.00% |
Fair Isaac Corp | 1926.06 | 2.84% |
美国网存 | 84.88 | 2.95% |
Check Point软件科技 | 204.26 | -3.79% |
太平洋投资管理加利福尼亚地方收入基金 | 8.34 | 0.72% |
普特南高收入债券基金 | 6.00 | 0.84% |
以下为热门股票 |