详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 140.98 | 前收盘: | 133.45 | 市盈率: | 21.56 | 市值: | 405.94浜� |
成交量: | 332.51涓� | 区间: | 135.54-143.97 | 每股收益: | 6.31 | 股本: | 2.98浜� |
10日均量: | 248.36涓� | 52周区间: | 116.30-158.03 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.71/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
GDL Fund | 8.05 | 1.13% |
纽文市政收益基金 | 14.54 | 0.00% |
Fair Isaac Corp | 1926.06 | 2.84% |
美国网存 | 84.88 | 2.95% |
Check Point软件科技 | 204.26 | -3.79% |
太平洋投资管理加利福尼亚地方收入基金 | 8.34 | 0.72% |
普特南高收入债券基金 | 6.00 | 0.84% |
以下为热门股票 |