详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 14.25 | 前收盘: | 14.29 | 市盈率: | 22.98 | 市值: | 4.27婵炲瓨绮i幏锟� |
成交量: | 9.78婵炴垶鎼幏锟� | 区间: | 14.12-14.46 | 每股收益: | 0.62 | 股本: | 2994.94婵炴垶鎼幏锟� |
10日均量: | 112.78婵炴垶鎼幏锟� | 52周区间: | 13.83-30.65 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | 0.28/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
Blue Earth Inc. | 12.22 | 0.41% |
CEVA Inc. | 23.25 | -0.09% |
罗素中型成长股指数ETF-iShares | 114.63 | 0.88% |
Genie Energy Ltd Cl B | 15.03 | -0.46% |
中央太平洋银行 | 24.88 | 2.18% |
艾芬豪能源有限公司 | 7.68 | 0.00% |
哈维斯特天然资源 | 6.62 | 0.00% |
Eaton Vance Tax-Managed Global B | 7.88 | 0.14% |
Deutsche High Income Opportunities Fund | -- | -- |
以下为热门股票 |