详细行情 | 基本面摘要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开盘: | 23.24 | 前收盘: | 23.27 | 市盈率: | -- | 市值: | 5.56娴滐拷 |
成交量: | 1.12娑擄拷 | 区间: | 23.09-23.66 | 每股收益: | -0.37 | 股本: | 2391.04娑擄拷 |
10日均量: | 27.86娑擄拷 | 52周区间: | 16.02-38.94 | 贝塔系数: | -- | 股息/收益率: | --/-- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
罗素中型成长股指数ETF-iShares | 114.63 | 0.88% |
Genie Energy Ltd Cl B | 15.03 | -0.46% |
中央太平洋银行 | 24.88 | 2.18% |
艾芬豪能源有限公司 | 7.68 | 0.00% |
哈维斯特天然资源 | 6.62 | 0.00% |
Eaton Vance Tax-Managed Global B | 7.88 | 0.14% |
Deutsche High Income Opportunities Fund | -- | -- |
以下为热门股票 |