名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
泸州银行 | 1.99000 | 6.42% |
贵州银行 | 1.10000 | 5.77% |
江西银行 | 0.78000 | 4.00% |
安硕A50-R | 13.18000 | 3.62% |
甘肃银行 | 0.24200 | 3.42% |
南方A50-R | 12.30000 | 3.36% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
中银香港 | 29.45000 | -1.67% |
中银香港-R | 27.50000 | -1.26% |
大众金融控股 | 1.36000 | -0.73% |
东莞农商银行 | 3.54000 | -0.56% |
PP国债-R | 129.30000 | -0.31% |
汇丰控股 | 85.45000 | -0.23% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
甘肃银行 | 0.24200 | 6.41% |
渤海银行 | 0.82000 | 6.10% |
中原银行 | 0.31000 | 4.92% |
哈尔滨银行 | 0.34000 | 4.48% |
招商银行 | 49.70000 | 4.43% |
大新金融 | 31.70000 | 4.02% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
汇丰控股 | 85.45000 | 68.36 |
恒生银行 | 107.00000 | 89.03 |
东亚银行 | 12.00000 | 61.29 |
锦州银行 | 1.38000 | 176.92 |
大新金融 | 31.70000 | 49.65 |
-0.400(-0.308%)
2025-03-14 16:08:34 周末休市
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手