名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
进阶发展 | 0.385 | 22.22% |
WT集团 | 0.125 | 17.92% |
WMCH GLOBAL | 0.040 | 14.29% |
智城发展控股 | 0.730 | 12.50% |
梁志天设计集团 | 0.210 | 12.30% |
中原建业 | 0.920 | 10.84% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
日赢控股 | 1.310 | -20.57% |
莹岚集团 | 0.138 | -7.91% |
比优集团 | 0.395 | -7.32% |
WAC HOLDINGS | 0.042 | -6.67% |
K W NELSON GP | 0.180 | -6.45% |
志道国际 | 0.033 | -5.56% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
梁志天设计集团 | 0.210 | 43.32% |
志道国际 | 0.033 | 33.33% |
日赢控股 | 1.310 | 29.08% |
进阶发展 | 0.385 | 20.63% |
WMCH GLOBAL | 0.040 | 20.00% |
WT集团 | 0.125 | 17.92% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
华记环球集团 | 0.000 | 1,060.00 |
庄皇集团公司 | 0.570 | 530.00 |
客思控股 | 0.500 | 485.00 |
银涛控股 | 0.860 | 415.00 |
恒宇集团 | 3.580 | 396.67 |
澳能建设 | 1.900 | 380.00 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | IPO |
营业额 | 265.79 | 1,096.80 | 435.14 | 1,189.85 | 391.80 |
基本每股收益(仙) | -17.54 | 12.23 | 7.21 | 36.83 | -- |
摊薄每股收益(仙) | -17.54 | 12.23 | 7.21 | 36.83 | -- |
损益额 | -48.07 | 34.89 | 19.63 | 81.39 | 23.20 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -- | -- | 2.53 | 10.50 | 2.99 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|