名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
鸿盛昌资源 | 0.55000 | 39.24% |
WMCH GLOBAL | 0.05600 | 33.33% |
志道国际 | 0.08400 | 29.23% |
爱得威建设集团 | 0.53000 | 15.22% |
靛蓝星 | 0.07700 | 11.59% |
耀高控股 | 3.45000 | 6.15% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
世纪集团国际 | 0.05500 | -12.70% |
高升集团控股 | 0.81000 | -10.00% |
高原之宝 | 0.81000 | -7.95% |
璋利国际 | 0.03900 | -7.14% |
进升集团控股 | 0.14000 | -6.67% |
景联集团 | 0.39500 | -5.95% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
鸿盛昌资源 | 0.55000 | 43.04% |
志道国际 | 0.08400 | 40.00% |
爱得威建设集团 | 0.53000 | 34.78% |
WAC HOLDINGS | 0.09700 | 30.30% |
WMCH GLOBAL | 0.05600 | 26.19% |
仁德资源(新) | 0.37500 | 23.94% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
丰盛生活服务 | 5.69000 | 39.11 |
德合集团 | 0.36000 | 80.00 |
旭日企业 | 0.84000 | 254.55 |
越秀房产信托基金 | 1.26000 | 2.57 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2023-06-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2021-03-31 |
类型 | 中报 | IPO | IPO | IPO | IPO |
营业额 | 739.01 | 1,510.36 | 1,590.99 | 2,230.17 | 431.08 |
基本每股收益(仙) | 4.85 | -- | -- | -- | -- |
摊薄每股收益(仙) | 4.85 | -- | -- | -- | -- |
损益额 | 20.42 | 56.20 | 57.26 | 74.08 | 9.33 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|