开始日期 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
公告日期 | 2022-09-13 | 2022-04-27 | 2021-09-24 | 2021-04-20 | 2020-09-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 138.92 | 166.99 | 62.12 | 45.93 | 15.59 | 12.22 | |
损益额 | -107.56 | -702.32 | -210.53 | -2457.89 | -1958.45 | -268.17 | -57.97 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | |||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -16.37 | -105.19 | -32.45 | -526.35 | -950.25 | -2295.98 | -635.26 |
摊薄每股盈利(仙) | -16.37 | -105.19 | -32.45 | -526.35 | -950.25 | -2295.98 | -635.26 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 359.3 | 355.04 | 38.08 |
流动资产 | 622.5 | 313.12 | 160.92 |
流动负债 | 56.03 | 34.42 | 50.82 |
净流动资产/(负债) | |||
非流动负债 | 1548.93 | 812.77 | 255.85 |
少数股东权益 - (借)/贷 | |||
净资产/(负债) | |||
已发行股本 | 88.82 | 232.96 | 57.78 |
储备 | |||
股东权益/(亏损) | -623.15 | -179.03 | -107.67 |
无形资产(非流动资产) | 244.82 | 244.45 | 0.31 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | |||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | |||
其他投资(非流动资产) | |||
应收账款(流动资产) | |||
存货(流动资产) | 12.46 | 10.4 | 1.46 |
现金及银行结存(流动资产) | 563.34 | 227.32 | 108.15 |
应付帐款(流动负债) | 53.18 | 32.79 | 49.22 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- |
总资产 | 981.81 | 668.16 | 199 |
总负债 | 1604.96 | 847.19 | 306.67 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -114.53 | -9.14 | -44.2 | -29.63 |
投资活动之现金流入净额 | 35.68 | 1.49 | -9.57 | -7.17 |
融资活动之现金流入净额 | 531.09 | 22.62 | 119.19 | 109.41 |
现金及现金等价物增加 | 452.24 | 14.98 | 65.42 | 72.61 |
会计年初之现金及现金等价物 | 105.79 | 13.4 | 40.06 | 35.1 |
会计年终之现金及现金等价物 | 563.34 | 28.99 | 108.15 | 110.53 |
外汇兑换率变动之影响 | 5.31 | 0.61 | 2.67 | 2.82 |
购置固定资产款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
币种 | 港币 | 美元 | 港币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 三季报 | 年报 | 三季报 |
营业额 | 8 | 5.92 | 2.01 | 2.68 | 1.56 | ||
除税前盈利/(亏损) | -27.12 | -317.04 | -252.69 | -76.26 | -34.2 | -12.1 | -7.43 |
税项 | |||||||
除税后盈利/(亏损) | -27.12 | -317.04 | -252.69 | -76.26 | -34.2 | -12.1 | -7.43 |
少数股东权益 | -0.04 | -0.04 | |||||
股东应占盈利/(亏损) | -27.12 | -317.04 | -252.69 | -76.26 | -34.2 | -12.07 | -7.4 |
股息 | |||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||||||
基本每股盈利(仙) | -4.18 | -67.89 | -122.61 | -12.5 | -5.61 | -1.98 | -1.21 |
摊薄每股盈利(仙) | -4.18 | -67.89 | -122.61 | -12.5 | -5.61 | -1.98 | -1.21 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -2.21 | -2.06 | -0.75 | 0.96 | 0.52 | -- | -- |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -3.36 | -3.24 | -0.73 | 1.07 | 0.53 | -- | -- |
一般及行政费用 | -8.22 | -18.08 | -9.23 | 24.85 | 6.75 | 6.67 | 5.7 |
利息费用/融资成本 | -0.05 | -3.53 | -3.25 | 0.12 | 2.13 | 0.7 | 0.76 |
毛利 | 5.79 | 3.87 | 1.26 | 1.72 | 1.04 | -- | -- |
经营盈利 | -29.07 | -61.87 | -13.89 | -32.53 | -10.34 | -10.25 | -8.09 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)