开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
公告日期 | 2024-09-03 | 2024-04-23 | 2023-11-13 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-29 | 2022-11-11 | 2022-08-12 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
营业额 | 70.28 | 108.85 | 79.44 | 41.86 | 21.3 | 54.47 | 33.08 | 20.52 |
损益额 | 1.41 | -8.53 | -6.14 | -9.26 | -4.5 | -39.25 | -27.51 | -22.21 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 0.29 | -1.78 | -1.26 | -1.91 | -0.95 | -8.18 | -5.72 | -4.62 |
摊薄每股盈利(仙) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 48.45 | 23.4 | 23.22 | 24.95 | 4.63 | 5.41 | 5.87 |
流动资产 | 227.86 | 209.41 | 212.91 | 191.45 | 33.21 | 11.56 | 15.27 |
流动负债 | 84.3 | 56.7 | 82.07 | 80.8 | 17.18 | 5.08 | 12.24 |
净流动资产/(负债) | 16.03 | 6.48 | 3.04 | ||||
非流动负债 | 14.01 | 8.09 | 8.39 | 8.92 | 1.7 | 1.96 | 2.21 |
少数股东权益 - (借)/贷 | |||||||
净资产/(负债) | 18.96 | 9.93 | 6.69 | ||||
已发行股本 | 4.78 | 4.78 | 4.73 | 4.75 | 0.83 | 3 | 3 |
储备 | 9.52 | 6.93 | 3.69 | ||||
股东权益/(亏损) | 178.01 | 168.03 | 145.68 | 126.68 | 18.96 | 9.93 | 6.69 |
无形资产(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 4.63 | 5.41 | 5.87 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | |||||||
其他投资(非流动资产) | |||||||
应收账款(流动资产) | 6.77 | 3.22 | 2.25 | ||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 10.8 | 39.6 | 96.92 | 55.39 | 11.23 | 0.79 | 3.2 |
应付帐款(流动负债) | 56.52 | 30.89 | 47.72 | 61.81 | 3.86 | 2.1 | 7.56 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 3.03 | 1.75 | 0.74 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 1.31 | 1.44 | 1.61 |
总资产 | 276.31 | 232.82 | 236.13 | 216.4 | 37.84 | 16.97 | 21.14 |
总负债 | 98.3 | 64.79 | 90.45 | 89.72 | 18.89 | 7.04 | 14.45 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 480000000股 | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -33.82 | -22.1 | 3.77 | -1.34 | -0.18 | 0.91 | -2.17 | 5.33 |
投资活动之现金流入净额 | -21.33 | -18.48 | -0.13 | -1.31 | 0.17 | 0.14 | -0.21 | -1.63 |
融资活动之现金流入净额 | -8.97 | -10.8 | 0.56 | -5.01 | 10.45 | -1.1 | -0.04 | -0.76 |
现金及现金等价物增加 | -64.13 | -51.38 | 4.21 | -7.66 | 10.44 | -0.06 | -2.42 | 2.94 |
会计年初之现金及现金等价物 | 74.96 | 86.22 | 8.24 | 54.53 | 0.79 | 0.79 | 3.2 | 0.26 |
会计年终之现金及现金等价物 | 10.8 | 34.85 | 12.45 | 46.87 | 11.23 | 0.73 | 0.79 | 3.2 |
外汇兑换率变动之影响 | -0.03 | 0.01 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购置固定资产款项 | 21.02 | 0 | 0.13 | 0 | -0.09 | 0 | -0.27 | -1.52 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
营业额 | 9 | 13.93 | 10.15 | 5.34 | 2.71 | 6.99 | 4.21 | 2.61 |
除税前盈利/(亏损) | 0.2 | -1.09 | -0.78 | -1.18 | -0.57 | -5.03 | -3.51 | -2.83 |
税项 | -0.02 | -0 | ||||||
除税后盈利/(亏损) | 0.18 | -1.09 | -0.78 | -1.18 | -0.57 | -5.03 | -3.51 | -2.83 |
少数股东权益 | ||||||||
股东应占盈利/(亏损) | 0.18 | -1.09 | -0.78 | -1.18 | -0.57 | -5.03 | -3.51 | -2.83 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 0.04 | -0.23 | -0.16 | -0.24 | -0.12 | -1.05 | -0.73 | -0.59 |
摊薄每股盈利(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -7.2 | -11.6 | -8.09 | -4.46 | -2.47 | -9.2 | -5.89 | -4.2 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -0.09 | -0.18 | -0.12 | -0.07 | -0.04 | -0.14 | -0.09 | -0.06 |
一般及行政费用 | -1.73 | -3.85 | -2.82 | -2.05 | -0.79 | -2.8 | -1.83 | -1.26 |
利息费用/融资成本 | -0.04 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.11 | -0.09 | -0.06 |
毛利 | 1.8 | 2.32 | 2.06 | 0.88 | 0.24 | -2.22 | -1.67 | -1.58 |
经营盈利 | 0.24 | -1.01 | -0.73 | -1.14 | -0.55 | -4.92 | -3.42 | -2.77 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)