开始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-05-31 | 2019-12-31 | 2019-05-31 |
公告日期 | 2023-04-27 | 2022-09-19 | 2022-04-21 | 2021-09-28 | 2021-04-27 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 15649.03 | 7533.01 | 18413.27 | 5182.08 | 15633.86 | 3291.52 | 8448.69 | 1225.59 |
损益额 | -4645.73 | 4.56 | 597.42 | 88.75 | 1022.18 | 200.66 | 608.21 | -58.89 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -452.27 | 0 | 58.71 | 8.41 | 133.07 | |||
摊薄每股盈利(仙) | -452.27 | 0 | 58.71 | 8.41 | 133.07 | 0 | 0 | 0 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 667.47 | 2016.6 | 1084.85 | 659.13 | 820.33 |
除税前盈利/(亏损) | 60.84 | 309.03 | 161.69 | 140.95 | 164.84 |
税项 | -41.44 | -146.48 | 67.33 | 67.8 | 61.45 |
除税后盈利/(亏损) | 19.39 | 162.54 | 96.37 | 75.59 | 99.72 |
少数股东权益 | 7.96 | 30.69 | 18.27 | 14.14 | 5.39 |
股东应占盈利/(亏损) | 11.43 | 131.85 | 78.1 | 61.46 | 94.33 |
股息 | |||||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||||
基本每股盈利(仙) | 1.08 | 17.17 | 7.81 | 6.15 | 9.43 |
摊薄每股盈利(仙) | 1.08 | 17.17 | 7.81 | 6.15 | 9.43 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -531.97 | -1471.57 | 783.49 | 424.04 | 655.53 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -37.22 | -99.58 | 57.34 | 59.74 | 34.42 |
一般及行政费用 | -43.29 | -87.86 | 76.37 | 51.05 | 24.42 |
利息费用/融资成本 | -- | -46.98 | 33.02 | 18.58 | 12.88 |
毛利 | 135.5 | 545.02 | 301.36 | 235.1 | 164.8 |
经营盈利 | 43.01 | 357.94 | 195.18 | 166.14 | 179.29 |
应占联营公司盈利 | -0.29 | 2.64 | -1.01 | -1.83 | -0.77 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)