开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 |
公告日期 | 2024-07-25 | 2023-12-27 | 2023-07-26 | 2022-12-29 | 2022-07-27 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 1925.74 | 965.7 | 1683.49 | 853.1 | 2001.89 | 1009.94 | 1792.67 | 819.74 |
损益额 | 18.93 | 5.43 | -251.21 | -97.95 | -864.39 | -562.3 | -709.22 | -215.68 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 4.41 | 1.09 | -43.41 | -16.58 | -1072.74 | -20133 | -24297.78 | -7353.88 |
摊薄每股盈利(仙) | 4.41 | 1.09 | -43.41 | -16.58 | -1072.74 | -20133 | -24297.78 | -7353.88 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 246.06 | 214.47 | 129.73 | 230.57 | 105.77 | 155.24 | 160.44 |
除税前盈利/(亏损) | 2.41 | -31.71 | -70.79 | -88.53 | -26.59 | -45.29 | -46.85 |
税项 | -0.52 | -0.79 | -0.79 | -2.44 | -1 | 0.7 | 1.68 |
除税后盈利/(亏损) | 1.89 | -32.5 | -71.57 | -90.97 | -27.59 | -45.99 | -45.17 |
少数股东权益 | -0.53 | -0.5 | 0.65 | 0.25 | 0.24 | -1.27 | -0.44 |
股东应占盈利/(亏损) | 2.42 | -32 | -72.23 | -91.22 | -27.83 | -44.72 | -44.73 |
股息 | |||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||||||
基本每股盈利(仙) | 0.56 | -5.53 | -2586.12 | -3125.1 | -948.88 | -7.69 | -1525.21 |
摊薄每股盈利(仙) | 0.56 | -5.53 | -2586.12 | -3125.1 | -948.88 | -7.69 | -1525.21 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -190.71 | -178.51 | -100.82 | -175.11 | -78.93 | 139.51 | -136.11 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -19.84 | -13.57 | -5.92 | -12.04 | -5.48 | 11.97 | -15.68 |
一般及行政费用 | -34.22 | -50.17 | -15.88 | -19.83 | -10.49 | 15.9 | -15.43 |
利息费用/融资成本 | -6.56 | -6.45 | -4.97 | -7.9 | -3.49 | 6.78 | -5.56 |
毛利 | 55.35 | 35.96 | 28.9 | 55.46 | 26.84 | 15.72 | 24.32 |
经营盈利 | 3.66 | -27.69 | 6.64 | 18.94 | 9.7 | -18.83 | -12.48 |
应占联营公司盈利 | -0.12 | -0.33 | 0.13 | 0.4 | 0.04 | -0.38 | -1.48 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)