开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公告日期 | 2024-09-20 | 2024-08-29 | 2024-04-29 | 2024-04-18 | 2023-10-27 | 2023-09-14 | 2023-04-26 | 2023-04-17 |
报表类型 | 中报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
利息收入 | 187767.89 | 94505.54 | 371435.19 | 281304.01 | 191879.43 | 102617.06 | 383103.65 | |
损益额 | 81893.98 | 42002.1 | 161773.08 | 124113.2 | 82162.3 | 44366.64 | 154502 | |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 316.65 | 166.57 | 621.26 | 483.86 | 317.79 | 175.92 | 588.85 | |
摊薄每股盈利(仙) | 316.65 | 0 | 166.57 | 621.26 | 483.86 | 317.79 | 175.92 | 588.85 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
现金及短期资金 | 2081.72 | 2273.29 | 2108.09 | 1986.41 | 1666.94 | 1771.18 | ||
银行同业及其他金融机构之存款 | 18945.11 | 13027.06 | 14227.48 | 10820.5 | 16304.49 | 14899.52 | ||
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 909947.11 | 923900.23 | 919715.64 | 882820.79 | 862714.59 | 843779.09 | 884853.69 | |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 332.83 | 357.29 | 382.48 | 391.93 | 413.1 | 458.69 | ||
固定资产及投资物业 | 17187.24 | 16801.97 | 16285.88 | 15557.68 | 15247.72 | 15241.64 | ||
其他资产 | 457852.34 | 465851.74 | 449399.65 | 424734.69 | 417718.17 | 433325.97 | ||
总资产 | 1624120.65 | 1623710.54 | 1558349.11 | 1557101.48 | 1485836.56 | 1486317.91 | 1529279.83 | 1459090.75 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 72800.7 | 79210.01 | 71777.43 | 66097.11 | 77427.41 | 83246.21 | ||
客户存款 | 1229882.14 | 1202805.1 | 1152379.7 | 1163468.41 | 1122275.31 | 1120743.99 | 1139879.82 | |
已发行之债务证券 | 38772.94 | 43912.62 | 24930.89 | 33449.54 | 36787.48 | 38632.65 | ||
其他负债 | 65502.05 | 66708.67 | 58497.6 | 59082.98 | 65822.19 | 61783.98 | ||
总负债 | 1467384.81 | 1465078.96 | 1404934.13 | 1403808.39 | 1343584.82 | 1349874.47 | 1385245.31 | 1321681.81 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 3538.76 | 3554.62 | 3563.64 | 3560.79 | 3512.63 | 3490.27 | 3670.13 | 3630.07 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 155780.01 | 157711.77 | 152092.53 | 151971.7 | 140983.74 | 135227.38 | 142772.1 | 136125.03 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 955.83 | 919.8 | 1321.39 | 1268 | 1216.06 | 1262.42 | ||
资本来源合计 | 156735.84 | 158631.57 | 153293.09 | 142251.74 | 136443.44 | 144034.52 | ||
负债及资本来源合计 | 1624120.65 | 1623710.54 | 1404934.13 | 1557101.48 | 1485836.56 | 1486317.91 | 1529279.83 | 1321681.81 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 95378.12 | 4947.64 | -59569.18 | -62550.26 | -172622 | -40768.06 | -198539.65 | -77836.5 |
投资活动之现金流入净额 | 5205.21 | -78781.58 | -11821.38 | 12585.53 | 43636 | 22503.98 | 175004.23 | 188896.78 |
融资活动之现金流入净额 | -44323.08 | 123300.31 | 111719.37 | 78662.15 | 31555 | 107661.4 | 29463.03 | 47704.86 |
现金及现金等价物增加 | 56260.25 | 49466.36 | 40328.82 | 28697.43 | -95346 | 89397.32 | 3961.59 | 158765.15 |
会计年初之现金及现金等价物 | 645370.39 | 606937.8 | 602746 | 618059.92 | 543683 | 525478.91 | 523239.86 | 546109.17 |
会计年终之现金及现金等价物 | 702963.69 | 658280.74 | 641981.7 | 647141.59 | 448337 | 620500.51 | 527201.45 | 706260.87 |
外汇兑换率变动之影响 | 1333.04 | 1876.58 | 0 | 384.24 | 2085 | 5624.28 | -1966.02 | 1386.55 |
购置固定资产款项 | 988.29 | 26752.09 | 16722.65 | 9483.2 | 2159 | 19963.46 | 12579.12 | 9250.38 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
利息收入 | 26378.88 | 13267.79 | 53032.03 | 39161.96 | 25925.71 | 13583.83 | 50739.45 | 36873.01 |
利息支出 | -11723.07 | -5938.69 | -22723.11 | -16558.82 | -10841.43 | -5520.47 | -19404.56 | -14037.16 |
净利息收入 | 14655.81 | 7329.11 | 30308.92 | 22603.14 | 15084.28 | 8063.36 | 31334.89 | 22835.85 |
其他经营收入 | 4012.32 | 1898.52 | 5340.48 | 4014.04 | 2881.62 | 1359.78 | 4265.14 | 3554.47 |
经营收入 | 24046.14 | 12075.26 | 47524.53 | 35952.67 | 24482.96 | 13072.75 | 49136.35 | 37059.92 |
经营支出 | -7906.07 | -3800.56 | -17082.61 | -11859.8 | -7801.49 | -3976.16 | -17525.92 | -11939.63 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | ||||||||
除税前盈利/(亏损) | 12578.02 | 6368.99 | 24936.53 | 18828.52 | 12577.71 | 6822.33 | 23707.46 | 18223.61 |
税项 | -2001.18 | -950.81 | -4039.7 | -2815.54 | -1999.36 | -1113.99 | -3707.18 | -3014.87 |
除税后盈利/(亏损) | 10576.84 | 5418.18 | 20896.83 | 16012.98 | 10578.34 | 5708.34 | 20000.29 | 15208.74 |
少数股东权益 | 89.24 | 51.44 | 198.23 | 150.42 | 94.8 | 56.32 | 184.07 | 148.88 |
股东应占盈利/(亏损) | 10487.6 | 5366.74 | 20698.6 | 15862.56 | 10483.55 | 5652.02 | 19816.21 | 15059.86 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 40.55 | 21.28 | 79.49 | 61.84 | 40.55 | 22.41 | 75.52 | 58.45 |
摊薄每股盈利(仙) | 40.55 | 21.28 | 79.49 | 61.84 | 40.55 | 22.41 | 75.52 | 58.45 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)