开始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
公告日期 | 2023-09-14 | 2023-04-26 | 2023-04-17 | 2022-10-28 | 2022-09-22 | 2022-04-22 | 2022-04-12 | 2021-10-22 |
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
利息收入 | 191879.43 | 102617.06 | 383103.65 | 290918.14 | 207697.7 | 112717.48 | 400412.18 | 298570.33 |
损益额 | 82162.3 | 44366.64 | 154502 | 118219.01 | 81174.94 | 44416.22 | 146675.64 | 112374.86 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 317.79 | 175.92 | 588.85 | 458.85 | 312.21 | 176.32 | 563.85 | 434.54 |
摊薄每股盈利(仙) | 317.79 | 175.92 | 588.85 | 458.85 | 312.21 | 176.32 | 563.85 | 434.54 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
现金及短期资金 | 1666.93 | 1771.17 | 2189.12 | 1651.03 | 1753.43 | 1809.01 | ||
银行同业及其他金融机构之存款 | 16304.38 | 14899.47 | 13147.98 | 14132.51 | 15086.85 | 19008.58 | ||
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 843773.12 | 884851.26 | 835858.52 | 809310.18 | 847463.72 | 869416.7 | 873631.98 | |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 413.1 | 458.69 | 489.67 | 492.55 | 549.21 | 602.53 | ||
固定资产及投资物业 | 15247.62 | 15241.6 | 14381.94 | 14207.72 | 14144.27 | 14058.23 | ||
其他资产 | 552762 | 572869.05 | 536318.49 | 498227.42 | 520952.13 | 528721.27 | ||
总资产 | 1486307.38 | 1529275.63 | 1459090.75 | 1459354.44 | 1367236.88 | 1449024.4 | 1483148.16 | 1454370.36 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 77426.86 | 83245.99 | 92935.73 | 73606.14 | 95609.72 | 101970.17 | ||
客户存款 | 1120736.06 | 1139876.69 | 1092557.58 | 1005870.88 | 1055604.95 | 1058867.82 | 995501.18 | |
已发行之债务证券 | 36787.22 | 38632.55 | 32215.9 | 33210.64 | 50384.65 | 59525.01 | ||
其他负债 | 74711.06 | 71096.48 | 64506.07 | 69677.72 | 70441.84 | 67315.52 | ||
总负债 | 1349864.91 | 1385241.5 | 1321681.81 | 1322005.24 | 1236561.82 | 1315570.17 | 1341260.94 | 1318262.93 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 3490.25 | 3670.12 | 3630.07 | 3630.07 | 3552.21 | 3757.78 | 3972.76 | 3955.63 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 135226.42 | 142771.7 | 136125.03 | 136091.92 | 129522.21 | 132316.77 | 140746.75 | 135019.55 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 1216.05 | 1262.42 | 1257.28 | 1152.85 | 1137.47 | 1140.47 | ||
资本来源合计 | 136442.47 | 144034.13 | 137349.2 | 130675.05 | 133454.23 | 141887.22 | ||
负债及资本来源合计 | 1486307.38 | 1529275.63 | 1321681.81 | 1459354.44 | 1367236.88 | 1449024.4 | 1483148.16 | 1318262.93 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 95378.12 | 4947.64 | -59569.18 | -62550.26 | -172622 | -40768.06 | -198539.65 | -77836.5 |
投资活动之现金流入净额 | 5205.21 | -78781.58 | -11821.38 | 12585.53 | 43636 | 22503.98 | 175004.23 | 188896.78 |
融资活动之现金流入净额 | -44323.08 | 123300.31 | 111719.37 | 78662.15 | 31555 | 107661.4 | 29463.03 | 47704.86 |
现金及现金等价物增加 | 56260.25 | 49466.36 | 40328.82 | 28697.43 | -95346 | 89397.32 | 3961.59 | 158765.15 |
会计年初之现金及现金等价物 | 645370.39 | 606937.8 | 602746 | 618059.92 | 543683 | 525478.91 | 523239.86 | 546109.17 |
会计年终之现金及现金等价物 | 702963.69 | 658280.74 | 641981.7 | 647141.59 | 448337 | 620500.51 | 527201.45 | 706260.87 |
外汇兑换率变动之影响 | 1333.04 | 1876.58 | 0 | 384.24 | 2085 | 5624.28 | -1966.02 | 1386.55 |
购置固定资产款项 | 988.29 | 26752.09 | 16722.65 | 9483.2 | 2159 | 19963.46 | 12579.12 | 9250.38 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
利息收入 | 25925.71 | 13583.83 | 50739.45 | 36873.01 | 25756.33 | 13592.2 | 51297.27 | 37300.09 |
利息支出 | -10841.43 | -5520.47 | -19404.56 | -14037.16 | -9710.19 | -5012.76 | -19313.49 | -14072.84 |
净利息收入 | 15084.28 | 8063.36 | 31334.89 | 22835.85 | 16046.13 | 8579.44 | 31983.78 | 23227.25 |
其他经营收入 | 2881.62 | 1359.78 | 4265.14 | 3554.47 | 2462.08 | 1300.53 | 4550.25 | 3446.97 |
经营收入 | 24482.96 | 13072.75 | 49136.35 | 37059.92 | 26465.57 | 14400.14 | 51347.62 | 38351.84 |
经营支出 | -12120.6 | -6365.82 | -25791.43 | -19079.13 | -14222.52 | -7503.23 | -28739.43 | -20789.62 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | ||||||||
除税前盈利/(亏损) | 12577.71 | 6822.33 | 23707.46 | 18223.61 | 12459.99 | 6988.91 | 23240.27 | 17987.48 |
税项 | -1999.36 | -1113.99 | -3707.18 | -3014.87 | -2029.68 | -1269.34 | -4288 | -3438.49 |
除税后盈利/(亏损) | 10578.34 | 5708.34 | 20000.29 | 15208.74 | 10430.31 | 5719.57 | 18952.27 | 14548.99 |
少数股东权益 | 94.8 | 56.32 | 184.07 | 148.88 | 86.72 | 45.21 | 143.04 | 114.26 |
股东应占盈利/(亏损) | 10483.55 | 5652.02 | 19816.21 | 15059.86 | 10343.59 | 5674.36 | 18809.23 | 14434.73 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 40.55 | 22.41 | 75.52 | 58.45 | 39.78 | 22.53 | 72.31 | 55.82 |
摊薄每股盈利(仙) | 40.55 | 22.41 | 75.52 | 58.45 | 39.78 | 22.53 | 72.31 | 55.82 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)