开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
公告日期 | 2024-09-06 | 2024-08-22 | 2024-04-19 | 2023-09-06 | 2023-04-17 | 2022-09-07 | 2022-04-11 | 2021-09-07 |
报表类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 12578.27 | 26071.24 | 11666.73 | 21943.83 | 10463.98 | 22535.18 | 9542.37 | |
损益额 | 532.65 | 1229.25 | 616.8 | 1181.12 | 513.7 | 1080.7 | 460.79 | |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 26.41 | 61.13 | 30.69 | 59.11 | 25.61 | 54.67 | 23.44 | |
摊薄每股盈利(仙) | 24.32 | 0 | 55.06 | 27.33 | 52.39 | 22.45 | 52.35 | 23.44 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
非流动资产 | 5337.44 | 5358.66 | 4670.3 | 4722.57 | 3861.9 | 3302.85 | 3345.7 | 3416.07 |
流动资产 | 12412.48 | 12236.38 | 13422.99 | 12896.61 | 10305.32 | 9986.23 | 9542.73 | 9170.13 |
流动负债 | 8258.52 | 8038.74 | 9232.63 | 9814.93 | 7668.85 | 6364.78 | 5735.98 | 5245.74 |
净流动资产/(负债) | 2636.46 | 3621.44 | 3806.75 | 3924.39 | ||||
非流动负债 | 1247.74 | 1734.68 | 1390.01 | 642.38 | 637.39 | 1473.68 | 1850.38 | 2043.65 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 277.3 | 338.24 | 203.25 | 181.08 | 145.14 | 145.17 | 143.33 | 146.39 |
净资产/(负债) | 5860.98 | 5450.61 | 5302.07 | 5296.81 | ||||
已发行股本 | 20.51 | 20.77 | 20.83 | 21.18 | 17.79 | 17.76 | 17.74 | 17.74 |
储备 | 5698.05 | 5287.69 | 5140.99 | 5132.68 | ||||
股东权益/(亏损) | 8243.66 | 7821.61 | 7470.66 | 7161.87 | 5715.84 | 5305.45 | 5158.73 | 5150.42 |
无形资产(非流动资产) | 223.44 | 290.42 | 233.94 | 252.78 | 230.14 | 216.18 | 228.22 | 210 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 2609.28 | 2150.97 | 2148.41 | 2204.48 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 17.8 | 1.9 | 4.37 | 5.76 | 6 | 6 | 4 | |
其他投资(非流动资产) | ||||||||
应收账款(流动资产) | 3234.18 | 3191.86 | 2984.72 | 2620.13 | ||||
存货(流动资产) | 4104.04 | 3753.55 | 4411.03 | 4116.06 | 3053.57 | 2632.99 | 2248.2 | 2067.35 |
现金及银行结存(流动资产) | 2829.66 | 2110.24 | 3344.29 | 2826.02 | 2251.18 | 2561.17 | 2916.9 | 2583.94 |
应付帐款(流动负债) | 2701.99 | 2662.64 | 3094.39 | 2742.02 | 2143.58 | 1998.56 | 1645.75 | 1672.74 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 1390.31 | 543.23 | 177.06 | 225.97 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.62 | 1421.94 | 1524.94 |
总资产 | 17749.92 | 17595.04 | 18093.29 | 17619.18 | 14167.22 | 13289.08 | 12888.42 | 12586.2 |
总负债 | 9506.26 | 9773.43 | 10622.63 | 10457.31 | 8306.24 | 7838.47 | 7586.36 | 7289.39 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 1942652088股 | 1938514088股 | 1936838088股 | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 961.78 | -43.09 | 1589.9 | 267.47 | 845.1 | 147.44 | 1079.74 | 700.38 |
投资活动之现金流入净额 | -614.84 | -37.63 | -611.4 | -267.57 | -507.41 | -32.89 | -646.05 | -653.15 |
融资活动之现金流入净额 | -785.25 | -76.78 | -350.47 | 99.74 | -971.23 | -456.48 | 383.41 | 468.05 |
现金及现金等价物增加 | -438.31 | -157.51 | 628.03 | 99.65 | -633.54 | -341.93 | 817.1 | 515.28 |
会计年初之现金及现金等价物 | 3271.19 | 426.43 | 2259.89 | 2259.89 | 2916.9 | 2916.9 | 2035.95 | 2035.95 |
会计年终之现金及现金等价物 | 2829.66 | 270.14 | 2930.27 | 2382.62 | 2251.18 | 2561.17 | 2916.9 | 2583.94 |
外汇兑换率变动之影响 | -3.23 | 1.22 | 42.35 | 23.08 | -32.19 | -13.8 | 63.85 | 32.72 |
购置固定资产款项 | 475.93 | 21.33 | 286.71 | 128.61 | -172.5 | -58.54 | -117.32 | -77.68 |
币种 | 港币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 1610.81 | 3335.77 | 1488.62 | 1333.36 | 2889.84 | 1229.09 | 1883.49 | 751.37 |
除税前盈利/(亏损) | 91.3 | 205.75 | 101.07 | 87.17 | 178.73 | 74.96 | 118.51 | 37.91 |
税项 | -20.61 | -41.47 | -22.18 | -19.58 | -36.26 | -15.17 | -31.73 | -8.92 |
除税后盈利/(亏损) | 70.69 | 164.28 | 78.89 | 67.59 | 142.48 | 59.8 | 86.78 | 28.99 |
少数股东权益 | 2.48 | 7 | 0.19 | 2.13 | 3.89 | 0.45 | -2.1 | -1.52 |
股东应占盈利/(亏损) | 68.21 | 157.28 | 78.7 | 65.46 | 138.59 | 59.35 | 88.88 | 30.51 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 3.38 | 7.82 | 3.92 | 3.26 | 7.01 | 3.02 | 4.49 | 1.54 |
摊薄每股盈利(仙) | 3.12 | 7.05 | 3.49 | 2.86 | 6.71 | 3.02 | 4.49 | 1.54 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -1381.26 | -2810.43 | -1243.51 | -1121.31 | -2465.42 | -1046.33 | -1562.45 | -644.46 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -31.42 | -65.96 | -26.47 | -24.03 | -58.03 | -27.53 | -43.4 | -20.36 |
一般及行政费用 | -133.81 | -276.76 | -122.55 | -108.72 | -224.02 | -90.32 | -189.02 | -66.35 |
利息费用/融资成本 | -6.74 | -13.21 | -5.32 | -4.91 | -11.05 | -5.17 | -6.86 | -3.33 |
毛利 | 229.55 | 525.34 | 245.12 | 212.04 | 424.42 | 182.75 | 321.04 | 106.92 |
经营盈利 | 98.52 | 215.29 | 104 | 92.08 | 190.18 | 79.56 | 124.44 | 40.65 |
应占联营公司盈利 | -0.47 | 3.67 | 2.39 | 0.01 | -0.4 | 0.58 | 0.92 | 0.6 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)