开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公告日期 | 2025-03-28 | 2024-10-30 | 2024-09-20 | 2024-04-25 | 2024-04-02 | 2023-10-26 | 2023-09-20 | 2023-04-28 |
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
营业额 | 26898.34 | 18026.85 | 11267.62 | 4329.19 | 24054.8 | 15360.55 | 9295.44 | 3524.55 |
损益额 | 3998.3 | 2773.58 | 1651.01 | 626.05 | 3427.1 | 2237.39 | 1251.84 | 497.03 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 515.08 | 503.36 | 381.47 | 117.53 | 563.16 | 406.56 | 244.56 | 133.47 |
基本每股盈利(仙) | 282.93 | 196.28 | 117.24 | 44.12 | 241.66 | 158.02 | 87.85 | 35.41 |
摊薄每股盈利(仙) | 282.93 | 196.28 | 117.24 | 44.12 | 241.66 | 158.02 | 87.85 | 35.41 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
非流动资产 | 6872.11 | 6933.61 | 6354.16 | 6294.36 | 6342.27 | 6222.34 | 5685.97 | 6002.06 |
流动资产 | 29832.03 | 29889.72 | 27680.77 | 28376.42 | 27805.08 | 26914.52 | 25595.11 | 26910.67 |
流动负债 | 10591.86 | 10473.4 | 9228.17 | 9717.64 | 8891.82 | 8944.19 | 8694.2 | 9867.93 |
净流动资产/(负债) | ||||||||
非流动负债 | 1533.38 | 1571.22 | 1455.22 | 1500.82 | 1354.75 | 1225.88 | 978.01 | 1064.18 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 309.23 | 319.29 | 317.01 | 356.36 | 345.35 | 340.96 | 329.09 | 327.65 |
净资产/(负债) | ||||||||
已发行股本 | 1286.5 | 1312.24 | 1303.17 | 1336.29 | 1370.35 | 1341.56 | 1335.84 | 1394.23 |
储备 | 5903.51 | 6021.61 | 5685.97 | 5833.61 | 5982.34 | 5902.26 | 5835.6 | 6090.66 |
股东权益/(亏损) | 24578.89 | 24778.71 | 23351.54 | 23452.32 | 23900.78 | 22966.8 | 21608.87 | 21980.62 |
无形资产(非流动资产) | 761.31 | 832.99 | 695.64 | 737.89 | 783.19 | 771.07 | 765.77 | 776.03 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | ||||||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||||||
其他投资(非流动资产) | ||||||||
应收账款(流动资产) | ||||||||
存货(流动资产) | 5338.86 | 4206.43 | 4506.62 | 4315.7 | 4414.44 | 3554 | 5091.87 | 4859.12 |
现金及银行结存(流动资产) | 6492.43 | 4803.06 | 4580.73 | 4638.75 | 5676.77 | 5015.27 | 6705.26 | 6908.36 |
应付帐款(流动负债) | 5422.09 | 4902.33 | 4953.31 | 4905.85 | 4686.58 | |||
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 36704.14 | 36823.33 | 34034.93 | 34670.78 | 34147.35 | 33136.87 | 31281.08 | 32912.73 |
总负债 | 12125.24 | 12044.62 | 10683.39 | 11218.46 | 10246.57 | 10170.06 | 9672.21 | 10932.11 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 2051.79 | -1136.03 | 4289.61 | 2524.42 | 1469.19 | 376.91 | 1455.52 | 281.23 |
投资活动之现金流入净额 | -1647.12 | 730.36 | -2682.44 | 140.7 | -604.13 | 1150.79 | -499.39 | 2132.99 |
融资活动之现金流入净额 | -566.35 | 48.13 | -515.44 | 16.61 | -504.08 | -36.69 | -1335.57 | 59.51 |
现金及现金等价物增加 | -152.86 | -356.82 | 1094.29 | 2679.99 | 360.98 | 1491.01 | -379.44 | 2473.73 |
会计年初之现金及现金等价物 | 4890.72 | 4980.34 | 3905.72 | 4059.06 | 3065.85 | 3063.8 | 3439.89 | 3351.12 |
会计年终之现金及现金等价物 | 4737.86 | 4623.52 | 5000.01 | 6739.05 | 3422.19 | 4554.55 | 3063.8 | 5827.22 |
外汇兑换率变动之影响 | 8.83 | 0.73 | 2.56 | -1.74 | -4.63 | -0.26 | 3.35 | 2.37 |
购置固定资产款项 | 837.82 | 137.69 | 766.29 | 262.09 | -433.76 | -147.47 | -1428.72 | -109.35 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 三季报 |
营业额 | 3465.16 | 2319.9 | 1442.97 | 553.15 | 3077.77 | 1963.19 | 1186.06 | 1531.82 |
除税前盈利/(亏损) | 600.49 | 411.04 | 239.76 | 87.75 | 474.34 | 314.28 | 169.62 | 258.8 |
税项 | -51.17 | -30.39 | -15.11 | -6.35 | -29.58 | -21.74 | -5.17 | -37.21 |
除税后盈利/(亏损) | 549.32 | 380.64 | 224.65 | 81.39 | 444.76 | 292.54 | 164.45 | 221.59 |
少数股东权益 | 34.25 | 23.71 | 13.22 | 1.4 | 6.27 | 6.59 | 4.73 | 1.5 |
股东应占盈利/(亏损) | 515.08 | 356.93 | 211.43 | 79.99 | 438.49 | 285.95 | 159.73 | 220.1 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 36.45 | 25.26 | 15.01 | 5.64 | 30.92 | 20.2 | 11.21 | 15.49 |
摊薄每股盈利(仙) | 36.45 | 25.26 | 15.01 | 5.64 | 30.92 | 20.2 | 11.21 | 15.49 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -2339.64 | -1633.84 | -1041.31 | -364.75 | -2035.62 | -1326.87 | -817.43 | -1022.38 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -81.96 | -46.36 | -28.56 | -35.44 | -209.94 | -121.06 | -72.21 | -92.77 |
一般及行政费用 | -162.62 | -96 | -60.74 | -24.67 | -147.01 | -86.9 | -53.41 | -72.46 |
利息费用/融资成本 | 20.34 | 21.48 | 10.95 | 6.93 | 36.4 | 22.5 | 17.53 | 17.87 |
毛利 | 1125.51 | 686.05 | 401.66 | 188.4 | 1042.15 | 636.32 | 368.63 | 509.44 |
经营盈利 | 596.24 | 407.7 | 238.91 | 86.83 | 468.38 | 311.43 | 167.63 | 257.64 |
应占联营公司盈利 | -0.6 | -2.37 | -1.5 | -0.95 | -0.13 | -1.66 | -1.12 | -13.99 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)