意见反馈
重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
开始日期 2023-01-01 2023-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
截止日期 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
公告日期 2024-03-22 2023-09-13 2023-04-19 2022-09-05 2022-04-06 2021-09-06 2021-04-06 2020-08-31
报表类型 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报
营业额 125640.57 58689.99 123200.15 68209.4 113885.76 49552.93 85092.2 34532.1
损益额 7521.35 3615.05 6565.76 3629.6 9485.08 4524.81 7459.25 2948.2
盈利或亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
变动幅度
非經常性收益/(虧損) 0 0 0 0 0 0 0 0
基本每股盈利(仙) 667.61 319.96 582.13 321.57 841.49 401.4 664.18 262.74
摊薄每股盈利(仙) 666.5 319.96 581.01 321.57 839.04 399 661.8 261.65
特别股息 0 0 0 0 0 0 0 0
股息截止日期开始 -- -- -- -- -- -- -- --
股息截止日期结束 -- -- -- -- -- -- -- --
股息应付日期 -- -- -- -- -- -- -- --
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
报表类型 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报
非流动资产 68911.98 63680.24 59775.12 52519.23 41589 37805 37541 35535
流动资产 21785.47 21978.93 24582.27 20034.38 17626 16026 13840 10660
流动负债 34928.2 33857.37 37682 30596.58 25605 23717 18341 13710
净流动资产/(负债) -7979 -7691 -4501 -3050
非流动负债 21140.23 19958.83 17510.83 16467.78 13393 11362 15186 15417
少数股东权益 - (借)/贷 5751.41 5162.22 4758.04 4245.04 3265 2902 2888 2712
净资产/(负债) 20217 18752 17854 17068
已发行股本 129.5 131.87 132.39 132.84 112 112 112 113
储备 16840 15738 14854 14243
股东权益/(亏损) 34629.02 31842.96 29164.55 25489.25 16952 15850 14966 14356
无形资产(非流动资产) 4660.74 3752.58 3466.1 2609.42 1681 1551 1487 1464
物业、厂房及设备(非流动资产) 25840 23412 22732 21627
附属公司权益(非流动资产) -- -- -- -- -- -- -- --
联营公司权益 (非流动资产) 3692.87 3627.54 3479.8 2493.18 1505 1350 1350 1080
其他投资(非流动资产) 4613 4639 4943 4169
应收账款(流动资产) 2651 1942 1631 992
存货(流动资产) 1305.01 1532.41 1519.06 1310.64 744 650 515 579
现金及银行结存(流动资产) 8230.81 8801.12 9042.45 7432.09 7972 6828 7163 5404
应付帐款(流动负债) 8523.29 7957.61 8106.59 5093.1 3182 2504 2237 1520
银行贷款(流动负债) -- -- -- -- 1737 4019 3944 1134
非流动银行贷款 -- -- -- -- 523 240 197 266
总资产 90697.45 85659.17 84357.38 72553.61 59215 53831 51381 46195
总负债 56068.43 53816.21 55192.83 47064.37 38998 35079 33527 29127
股份数目(香港) -- -- -- -- 1082844897股 -- 1081727397股 1082327397股
币种 港币 港币 港币 港币 人民币 人民币 人民币 人民币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
报表类型 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报
经营业务所得之现金流入净额 13050.07 624.89 8294 1909 6093 1461 5366 1372
投资活动之现金流入净额 -7586.68 -168.23 -6602 -2225 -4532 -1562 -3840 -552
融资活动之现金流入净额 -6080.73 -483 -1774 -1396 -708 -225 -1736 -2785
现金及现金等价物增加 -617.34 -26.34 -82 -1712 853 -326 -210 -1965
会计年初之现金及现金等价物 8844.8 1153 7975 7972 7163 7163 7355 7355
会计年终之现金及现金等价物 8230.81 1126.66 7923 6266 7975 6828 7163 5404
外汇兑换率变动之影响 3.35 0 30 3 -41 -9 18 14
购置固定资产款项 7977.4 409.66 5918 2502 -4546 -1267 -3126 -890
币种 港币 美元 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31
报表类型 年报 中报 年报 年报 中报 年报 中报 年报
营业额 16075.51 7488.58 15801.48 14604.36 6382.56 10975.95 4455.54 70183
除税前盈利/(亏损) 1412.6 699.58 1299.72 1786.94 894.88 1464.85 575.46 8841
税项 -320.92 -175.9 -342.88 -376.12 -209.13 -341.31 -128.4 -1980
除税后盈利/(亏损) 1091.67 523.68 956.84 1410.83 685.75 1123.54 447.07 6861
少数股东权益 129.33 62.42 114.72 194.49 102.94 161.38 66.67 1191
股东应占盈利/(亏损) 962.34 461.26 842.12 1216.34 582.81 962.16 380.39 5670
股息
除税及股息后盈利/(亏损)
基本每股盈利(仙) 85.42 40.83 74.66 107.91 51.7 85.67 33.9 505
摊薄每股盈利(仙) 85.28 40.83 74.52 107.6 51.39 85.37 33.76 504
每股股息(仙) -- -- -- -- -- -- -- --
销售成本 -14051.14 -6498.1 -13539.18 -12399.74 -5292.49 -9085.96 -3664.24 -58918
折旧 -- -- -- -- -- -- -- --
销售及分销费用 -165.33 -82.76 -169.43 -175.98 -82.82 -145.75 -61.45 -976
一般及行政费用 -585.09 -278.17 -611.81 -584.25 -256.19 -495.03 -196.62 -3099
利息费用/融资成本 -110.97 -47.05 -96.49 -90.34 -47.06 -93.33 -45.2 -727
毛利 2024.37 990.48 2262.3 2204.62 1090.08 1889.99 791.3 11265
经营盈利 1456.08 717.43 1392.61 1767.65 869.65 1438.34 559.64 8695
应占联营公司盈利 1.98 6.92 9.76 40.94 25.7 46.9 23.45 326
币种 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 人民币

返回顶部>>单位:(百万元)