开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
公告日期 | 2024-09-13 | 2024-08-30 | 2024-04-25 | 2023-09-07 | 2023-04-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |
报表类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 3568.79 | 6197.41 | 2832.17 | 6945.8 | 5208.3 | 7702.12 | 5613.89 | |
损益额 | 26.34 | -32.62 | -28.38 | 1.56 | 4.09 | 62.06 | 68.09 | |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 2.19 | -2.21 | -2.17 | 4.89 | 4.8 | |||
摊薄每股盈利(仙) | 2.19 | 0 | -2.21 | -2.17 | 0 | 0 | 4.89 | 4.8 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 三季报 | 三季报 | 年报 |
营业额 | 457.03 | 792.95 | 361.37 | 663.48 | 721.11 | 714.89 |
除税前盈利/(亏损) | 3.54 | -4.56 | -3.49 | 0.73 | 10.73 | 5.37 |
税项 | -0.48 | 0.38 | -0.14 | -0.21 | -1.98 | -1.38 |
除税后盈利/(亏损) | 3.06 | -4.18 | -3.62 | 0.52 | 8.75 | 4 |
少数股东权益 | -0.31 | -0.01 | ||||
股东应占盈利/(亏损) | 3.37 | -4.17 | -3.62 | 0.52 | 8.75 | 4 |
股息 | ||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||
基本每股盈利(仙) | 0.28 | -0.28 | -0.28 | 0.62 | 0.31 | |
摊薄每股盈利(仙) | 0.28 | -0.28 | -0.28 | -- | 0.62 | 0.31 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -432.59 | -748.72 | -342.07 | -626.99 | -675.75 | -668.77 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -6.06 | -17.7 | -8.61 | -15.42 | -17.69 | -19.86 |
一般及行政费用 | -6.42 | -13.41 | -7.78 | -10.36 | -8.7 | -8.26 |
利息费用/融资成本 | -0.53 | -0.35 | -- | -- | -- | -- |
毛利 | 24.44 | 44.23 | 19.31 | 36.49 | 45.36 | 46.12 |
经营盈利 | 4.1 | -4.02 | -3.41 | 0.9 | 10.82 | 5.49 |
应占联营公司盈利 | -0.03 | -0.2 | -0.08 | -0.17 | -0.09 | -0.12 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)