开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
公告日期 | 2025-03-28 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 |
报表类型 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 525.49 | 312.74 | 214.25 | |
损益额 | -233.78 | -217.65 | -240.54 | -161.72 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -65.11 | -73.89 | -58.71 | |
摊薄每股盈利(仙) | 0 | -65.11 | -73.89 | -58.71 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 33.21 | 67.24 | 22.67 | 40.11 | 27.48 |
除税前盈利/(亏损) | -15.72 | -29.24 | -18.38 | -31.68 | -21.86 |
税项 | -0.01 | -0 | -0.02 | -0.07 | |
除税后盈利/(亏损) | -15.72 | -29.25 | -18.38 | -31.71 | -21.93 |
少数股东权益 | -0.55 | -1.4 | -0.97 | -0.86 | -1.19 |
股东应占盈利/(亏损) | -15.17 | -27.85 | -17.41 | -30.85 | -20.74 |
股息 | |||||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||||
基本每股盈利(仙) | -4.35 | -8.33 | -5.26 | -9.48 | -7.53 |
摊薄每股盈利(仙) | -4.35 | -8.33 | -5.26 | -9.48 | -7.53 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -28.52 | -57.63 | -20.78 | -35.29 | -24.81 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -4.49 | -10.27 | -4.58 | -9.1 | -8.11 |
一般及行政费用 | -7.04 | -10.49 | -4.27 | -7.86 | -7.13 |
利息费用/融资成本 | -0.53 | -0.48 | -0.21 | -0.22 | -0.14 |
毛利 | 4.69 | 9.6 | 1.89 | 4.82 | 2.67 |
经营盈利 | -15.43 | -29.04 | -18.31 | -31.64 | -21.75 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)