开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
公告日期 | 2024-08-19 | 2024-04-29 | 2023-09-27 | 2023-04-26 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 2783.49 | 3888.84 | 1741.58 | 2646.95 | 1898.83 | 1414.48 | 1068.01 |
损益额 | 1077.23 | 1601.99 | 723.38 | 1121.75 | 1012.88 | 981.95 | 616.51 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | |||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 108.47 | 164.42 | 72.67 | 110.83 | 101.52 | 98.62 | 61.4 |
摊薄每股盈利(仙) | 106.28 | 163.32 | 71.59 | 109.71 | 101.52 | 98.62 | 61.4 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 356.46 | 497.57 | 339.49 | 182.45 | 137.14 |
除税前盈利/(亏损) | 162.09 | 246.39 | 169.11 | 149.16 | 97.04 |
税项 | -24.5 | -41.92 | -25.29 | -22.49 | -14.59 |
除税后盈利/(亏损) | 137.59 | 204.47 | 143.81 | 126.67 | 82.45 |
少数股东权益 | -0.37 | -0.5 | -0.06 | 0.01 | 3.29 |
股东应占盈利/(亏损) | 137.95 | 204.97 | 143.87 | 126.66 | 79.16 |
股息 | |||||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||||
基本每股盈利(仙) | 13.89 | 21.04 | 14.21 | 12.72 | 7.88 |
摊薄每股盈利(仙) | 13.61 | 20.9 | 14.07 | 12.72 | 7.88 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -62.75 | -81.47 | -53.01 | -28.11 | -22.93 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -125.16 | -164.41 | -101.42 | -24.28 | -13.44 |
一般及行政费用 | -9.21 | -13.65 | -15.95 | -5.06 | -4.13 |
利息费用/融资成本 | -0.01 | -0.02 | -0 | -- | -- |
毛利 | 293.71 | 416.1 | 286.48 | 154.34 | 114.2 |
经营盈利 | 162.1 | 246.4 | 169.11 | 149.16 | 97.04 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)