开始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2023-04-28 | 2022-09-29 | 2022-07-15 | 2021-09-28 | 2021-04-29 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 2139.55 | 1243.67 | 3039.35 | 1551.32 | 2147.19 |
损益额 | 263.72 | 211.55 | 490.39 | 297.14 | 313.38 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | |||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 70.53 | 56.13 | 133.32 | 80.52 | 115.25 |
摊薄每股盈利(仙) | 70.53 | 56.13 | 133.32 | 80.52 | 115.25 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 199.81 | 276.96 | 108.05 | 183.77 | 81.01 | 131.7 |
除税前盈利/(亏损) | 50.88 | 55.15 | 20.65 | 21.87 | 10.5 | 14.64 |
税项 | -12.61 | -14.72 | 5.84 | 5.65 | 2.81 | 4.08 |
除税后盈利/(亏损) | 38.27 | 40.42 | 14.81 | 16.22 | 7.7 | 10.56 |
少数股东权益 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | ||
股东应占盈利/(亏损) | 38.27 | 40.42 | 14.81 | 16.23 | 7.71 | 10.55 |
股息 | ||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||
基本每股盈利(仙) | 10.37 | 14.87 | 3.94 | 4.32 | 2.05 | 2.81 |
摊薄每股盈利(仙) | 10.37 | 14.87 | 3.94 | 4.32 | 2.05 | 2.81 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -130.16 | -199.18 | 77.17 | 150.26 | 64.54 | 109.74 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -1.3 | -1.44 | 0.39 | 0.31 | 0.08 | 0.16 |
一般及行政费用 | -16.04 | -23.81 | 11.67 | 16.71 | 7.05 | 10.84 |
利息费用/融资成本 | -0.09 | -- | 0.43 | 4.95 | 3.54 | 7.75 |
毛利 | 69.65 | 77.78 | 30.87 | 33.51 | 16.47 | 21.96 |
经营盈利 | 50.34 | 54.54 | 20.81 | 23.75 | 11.53 | 15.74 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)