开始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
公告日期 | 2023-04-27 | 2022-09-26 | 2022-04-28 | 2021-09-20 | 2021-04-20 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 317.01 | 216.84 | 33.59 | 17.17 | 109.37 | 47.04 | 42.2 | 4.35 |
损益额 | -1069.89 | -573.29 | -1074.39 | -477.94 | -2297.85 | -374.38 | -525.37 | -293.2 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -148.14 | -78.48 | -148.16 | -62.11 | -1310.19 | -12129.33 | -17818.6 | -10105.03 |
摊薄每股盈利(仙) | -148.14 | -78.48 | -148.16 | -62.11 | -1310.19 | -12129.33 | -17818.6 | -10105.03 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 2.21 | 14.11 | 6.07 | 5.42 | 0.56 | 1.48 |
除税前盈利/(亏损) | -61.6 | -296.64 | -48.44 | -67.59 | -37.58 | -34.64 |
税项 | -0.02 | 0.1 | -0.05 | -0.09 | -0.04 | -0.06 |
除税后盈利/(亏损) | -61.62 | -296.54 | -48.38 | -67.5 | -37.54 | -34.58 |
少数股东权益 | -0.06 | -0.14 | -0.08 | -0.04 | -0.02 | |
股东应占盈利/(亏损) | -61.56 | -296.4 | -48.31 | -67.46 | -37.52 | -34.58 |
股息 | ||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||
基本每股盈利(仙) | -8 | -169 | -6.29 | -8.79 | -4.89 | -4.5 |
摊薄每股盈利(仙) | -8 | -169 | -6.29 | -8.79 | -4.89 | -4.5 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -- | -0.45 | 0.29 | 0.62 | 0.29 | 0.65 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一般及行政费用 | -25.27 | -46.29 | 5.31 | 10.59 | 5.32 | 6.5 |
利息费用/融资成本 | -0.04 | -0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.07 | 0.53 |
毛利 | 2.21 | 13.66 | 5.78 | 4.8 | 0.27 | 0.84 |
经营盈利 | -61.56 | -296.36 | -48.2 | -67.38 | -37.51 | -34.11 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)