开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
公告日期 | 2025-03-26 | 2024-09-26 | 2024-04-25 | 2023-09-26 | 2023-04-26 | 2022-09-26 | 2022-04-26 | 2021-09-27 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 1139.95 | 636.51 | 1309.83 | 539.03 | 980.37 | 505.08 | 1353.4 | 630.22 |
损益额 | -137.1 | -53.32 | -106.89 | -17.7 | -141.1 | -66.75 | 90.57 | 14.53 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -12.2 | -4.74 | -9.52 | -1.57 | -12.59 | -5.96 | 7.93 | 1.25 |
摊薄每股盈利(仙) | -12.2 | -4.74 | -9.52 | -1.57 | -12.59 | -5.96 | 7.84 | 1.25 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 789.78 | 696.96 | 682.02 | 355.81 | 296.45 | 315.83 | 244.59 |
流动资产 | 1483.27 | 1550.84 | 1486.3 | 696.77 | 923.56 | 1057.31 | 1212.4 |
流动负债 | 754.57 | 720.31 | 660.02 | 645.51 | 1116.87 | 1042.83 | 847.57 |
净流动资产/(负债) | -193.31 | 14.48 | 364.83 | ||||
非流动负债 | 14.39 | 18.02 | 1.01 | 1037.89 | 1594.66 | 1031.67 | 868.87 |
少数股东权益 - (借)/贷 | -25.32 | -42.43 | -37.41 | -40.79 | -24.57 | 0.55 | 7.16 |
净资产/(负债) | -1491.53 | -701.36 | -259.45 | ||||
已发行股本 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
储备 | -1482.61 | -717.55 | -282.25 | ||||
股东权益/(亏损) | 1504.09 | 1509.46 | 1507.28 | -630.83 | -1466.97 | -701.91 | -266.61 |
无形资产(非流动资产) | 9.85 | 10.46 | 10.45 | 11.28 | 8.22 | 9.74 | 9.87 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 22.95 | 56.51 | 60.71 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 198.78 | 188.48 | 162.19 | ||||
其他投资(非流动资产) | 49.64 | 48.76 | 0.12 | ||||
应收账款(流动资产) | 5.45 | 13.05 | 13.56 | ||||
存货(流动资产) | 14.46 | 41.6 | 29.19 | 17.87 | 12.77 | 8.71 | 6.74 |
现金及银行结存(流动资产) | 458.46 | 725.91 | 889.95 | 557.33 | 474.62 | 612.03 | 758.13 |
应付帐款(流动负债) | 570.73 | 526.48 | 486.07 | 438.87 | 52.61 | 62.39 | 60.5 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 2273.05 | 2247.79 | 2168.32 | 1052.57 | 1220 | 1373.14 | 1457 |
总负债 | 768.96 | 738.33 | 661.04 | 1683.4 | 2711.53 | 2074.5 | 1716.44 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 55.89 | -12.38 | 66.59 | 34.63 | -119.28 | -45.28 | -101.36 | -95.6 |
投资活动之现金流入净额 | -446.71 | -131.8 | -912.97 | -109.57 | -9.37 | -44.46 | -58.56 | -80.53 |
融资活动之现金流入净额 | -33.37 | 1.73 | 1163.31 | 52.45 | 6.57 | 5.27 | 3.56 | 742.69 |
现金及现金等价物增加 | -424.19 | -142.45 | 316.94 | -22.49 | -122.07 | -84.47 | -156.36 | 566.56 |
会计年初之现金及现金等价物 | 870.5 | 779.78 | 548.55 | 570.08 | 612.03 | 612.03 | 758.13 | 187.85 |
会计年终之现金及现金等价物 | 458.46 | 638.55 | 889.95 | 557.33 | 480.64 | 515.67 | 612.03 | 758.13 |
外汇兑换率变动之影响 | 12.15 | 1.23 | 24.47 | 9.74 | -9.32 | -11.89 | 10.26 | 3.72 |
购置固定资产款项 | 5 | 0.03 | 8.26 | 7.31 | -17.78 | -12.26 | -29.37 | -27.9 |
币种 | 港币 | 人民币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 146.85 | 81.51 | 167.59 | 125.74 | 81.17 | 140.43 | 43.77 | 110.51 |
除税前盈利/(亏损) | -17.91 | -6.5 | -13.4 | -19.6 | 2.7 | 7.42 | -2.04 | 6.5 |
税项 | -0.48 | -0.04 | -0.59 | -0.54 | -0.3 | -1 | 0.01 | 0.78 |
除税后盈利/(亏损) | -18.39 | -6.53 | -13.99 | -20.14 | 2.4 | 6.42 | -2.03 | 7.28 |
少数股东权益 | -0.73 | 0.29 | -0.31 | -2.04 | 0.52 | 0.19 | -0.52 | -1.59 |
股东应占盈利/(亏损) | -17.66 | -6.83 | -13.68 | -18.1 | 1.87 | 6.22 | -1.51 | 8.88 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | -1.57 | -0.61 | -1.22 | -1.62 | 0.16 | 0.46 | -0.14 | 0.72 |
摊薄每股盈利(仙) | -1.57 | -0.61 | -1.22 | -1.62 | 0.16 | 0.46 | -0.14 | 0.72 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -89.39 | -51.22 | -97.64 | -57.69 | -35.27 | -60.65 | -14.56 | -37.6 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -58.03 | -28.36 | -60.72 | -62.35 | -36.26 | -62.2 | -25.19 | -58.24 |
一般及行政费用 | -8.94 | -4.21 | -10.72 | -12.59 | -5.96 | -14.84 | -5.65 | -11.42 |
利息费用/融资成本 | -0.9 | -0.48 | -1.03 | -0.37 | -0.45 | -0.37 | -0.26 | -0.28 |
毛利 | 57.46 | 30.29 | 69.95 | 68.05 | 45.91 | 79.77 | 29.21 | 72.91 |
经营盈利 | -21.12 | -9.04 | -15.54 | -22.79 | 1.42 | -4.37 | -6.99 | 0.58 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)