开始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
公告日期 | 2023-04-20 | 2022-09-22 | 2022-04-21 | 2021-09-23 | 2021-04-21 | 2020-09-23 | 2020-04-20 | 2019-09-23 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 1951.99 | 933.37 | 1438.28 | 660.89 | 975.36 | 392.63 | 782.02 | 388.33 |
损益额 | 200.65 | 101.59 | 143.7 | 68.6 | 132.96 | 34.09 | 143.48 | 72.63 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 9.82 | 4.94 | 7.02 | 3.34 | 6.59 | 1.71 | 7.94 | 4.53 |
摊薄每股盈利(仙) | 9.59 | 4.79 | 6.78 | 3.26 | 6.43 | 1.63 | 7.71 | 4.45 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 |
非流动资产 | 567.42 | 321.16 | 260.65 |
流动资产 | 1887.84 | 1948.97 | 346.12 |
流动负债 | 226.44 | 230.92 | 232.9 |
净流动资产/(负债) | |||
非流动负债 | 162.88 | 106.46 | 32.08 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 5.29 | ||
净资产/(负债) | |||
已发行股本 | 0.16 | 0.16 | 0.02 |
储备 | |||
股东权益/(亏损) | 2065.95 | 1932.76 | 341.78 |
无形资产(非流动资产) | 59.04 | 5.23 | 0.2 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | |||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 4.21 | 18.66 | 77.38 |
其他投资(非流动资产) | |||
应收账款(流动资产) | |||
存货(流动资产) | 1.35 | 0.7 | 0.57 |
现金及银行结存(流动资产) | 1617.94 | 1661.51 | 127.72 |
应付帐款(流动负债) | 80.94 | 92.55 | 86.55 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- |
总资产 | 2455.26 | 2270.14 | 606.77 |
总负债 | 389.31 | 337.38 | 264.99 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 145.85 | 8.46 | 22.66 |
投资活动之现金流入净额 | -99.58 | -5.21 | -11.44 |
融资活动之现金流入净额 | 1446.38 | 193.11 | 1.33 |
现金及现金等价物增加 | 1492.65 | 196.36 | 12.55 |
会计年初之现金及现金等价物 | 126.99 | 16.31 | 4.34 |
会计年终之现金及现金等价物 | 1617.94 | 212.6 | 16.31 |
外汇兑换率变动之影响 | -1.7 | -0.07 | -0.59 |
购置固定资产款项 | 100.42 | 3.94 | 5.22 |
币种 | 港币 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 85.13 | 125.81 | 50.66 | 100.42 | 49.69 | 83.11 | 549.1 |
除税前盈利/(亏损) | 11.47 | 19.52 | 5.29 | 20.86 | 10.02 | 14.09 | 126.1 |
税项 | -2.41 | -2.11 | 0.83 | 2.43 | 0.72 | 2.85 | 46.64 |
除税后盈利/(亏损) | 9.06 | 17.42 | 4.46 | 18.43 | 9.29 | 11.24 | 79.46 |
少数股东权益 | 0.22 | 0.27 | 0.06 | 0.01 | |||
股东应占盈利/(亏损) | 8.84 | 17.15 | 4.4 | 18.42 | 9.29 | 11.24 | 79.46 |
股息 | |||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||||||
基本每股盈利(仙) | 0.43 | 0.85 | 0.22 | 1.02 | 0.58 | 0.56 | |
摊薄每股盈利(仙) | 0.42 | 0.83 | 0.21 | 0.99 | 0.57 | 0.56 | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -55.46 | -84.33 | 36.02 | 63.12 | 30.44 | 49.22 | 306.12 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -2.79 | -5.07 | 1.97 | 3.86 | 1.73 | 2.59 | 12.26 |
一般及行政费用 | -13.9 | -18.83 | 8.91 | 16.37 | 6.24 | 10.37 | 64.76 |
利息费用/融资成本 | -1.21 | -2.2 | 1.04 | 1.23 | 0.59 | 0.38 | 2.46 |
毛利 | 29.66 | 41.49 | 14.64 | 37.29 | 19.25 | 33.9 | 242.97 |
经营盈利 | 12.68 | 21.79 | 6.35 | 21.47 | 10.22 | 14.14 | 152.65 |
应占联营公司盈利 | -- | -0.07 | -0.02 | 0.63 | 0.38 | 0.34 | -10.51 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)