开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2025-03-14 | 2024-08-26 | 2024-04-25 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 2213.73 | 1160.65 | 2167.51 | 1936.64 | 1843.2 | 1545.98 |
损益额 | 168.78 | 63.64 | 222.04 | 214.76 | 204.69 | 144.98 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 36.72 | 13.15 | 50.76 | 247.41 | 238.5 | 173.47 |
摊薄每股盈利(仙) | 36.72 | 13.15 | 50.76 | 247.41 | 238.5 | 173.47 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 285.18 | 148.64 | 277.33 | 248.39 | 236.37 |
除税前盈利/(亏损) | 28.74 | 10.95 | 38.59 | 37.99 | 36.1 |
税项 | -6.42 | -2.52 | -8.72 | -8.43 | -9.07 |
除税后盈利/(亏损) | 22.32 | 8.43 | 29.87 | 29.56 | 27.03 |
少数股东权益 | 0.58 | 0.28 | 1.46 | 2.02 | 0.79 |
股东应占盈利/(亏损) | 21.74 | 8.15 | 28.41 | 27.55 | 26.25 |
股息 | |||||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||||
基本每股盈利(仙) | 4.73 | 1.68 | 6.49 | 31.73 | 30.58 |
摊薄每股盈利(仙) | 4.73 | 1.68 | 6.49 | 31.73 | 30.58 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -144.29 | -76.54 | -136.86 | -122.29 | -122.37 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -93.31 | -51.25 | -79.53 | -72.35 | -62.57 |
一般及行政费用 | -19.38 | -8.78 | -22.52 | -16.02 | -16.94 |
利息费用/融资成本 | -0.97 | -0.5 | -0.41 | -0.23 | -0.52 |
毛利 | 140.89 | 72.09 | 140.47 | 126.1 | 113.99 |
经营盈利 | 29.71 | 11.44 | 39 | 38.22 | 36.62 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)