开始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
公告日期 | 2023-09-26 | 2023-04-28 | 2023-04-26 | 2022-10-28 | 2022-09-26 | 2022-04-29 | 2022-04-27 | 2021-10-29 |
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
利息收入 | 465200.98 | 249552.78 | 941978.35 | 719913.98 | 518934.97 | 279722.81 | 1052935.42 | 772927.52 |
损益额 | 188446.6 | 102996.31 | 403554.36 | 293907.83 | 200547.25 | 111753.25 | 426049.41 | 302284.35 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 52.06 | 28.56 | 108.59 | 78.5 | 54.96 | 30.83 | 116.19 | 82.83 |
摊薄每股盈利(仙) | 52.06 | 28.56 | 108.59 | 78.5 | 54.96 | 30.83 | 116.19 | 82.83 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
现金及短期资金 | 508113.56 | 522248.24 | 493397.06 | 3389666 | 498922.63 | 552880.57 | 485974.51 | 4353596.14 |
银行同业及其他金融机构之存款 | 170531.19 | 184238.91 | 150053.86 | 1074572 | 150373.78 | 130783.2 | 129734.34 | 1076901.37 |
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 3404733.13 | 3473057.59 | 3252039.32 | 22302450 | 3238875.73 | 3309512.76 | 3154027.47 | 23843967.94 |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | ||||||||
固定资产及投资物业 | 41608.25 | 42029.37 | 42300.92 | 299663 | 43623.03 | 45290.99 | 45531.48 | 339235.86 |
其他资产 | 1645661.34 | 1689980.98 | 1602436.03 | 10861712 | 1623906.6 | 1615562.99 | 1563057.98 | 11595828.79 |
总资产 | 6043524.11 | 6116940.54 | 5701255.59 | 39550661 | 5772912.02 | 5875088.35 | 5516455.57 | 42491590.64 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 422226.24 | 457215.02 | 458517.34 | 513929.77 | 458148.79 | 3587394.89 | ||
客户存款 | 4618663.05 | 4654421.28 | 4299438.99 | 30091501 | 4361528.15 | 4406368.6 | 4147260.04 | 32220438.74 |
已发行之债务证券 | 162539.6 | 157817.72 | 130399.25 | 893485 | 126966.48 | 129287.35 | 124123.21 | 938012.3 |
其他负债 | 287955.28 | 270373.26 | 259417.44 | 4779417 | 750362.81 | 251726.19 | 240415.15 | 1723418.63 |
总负债 | 5545808.36 | 5592825.37 | 5195489.53 | 36121656 | 5276249.43 | 5346608.88 | 5002747.73 | 38694405.47 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 49323.88 | 51865.77 | 51299.8 | 356407 | 53104.64 | 56142.66 | 55900.66 | 427828.47 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 494889.65 | 521177.18 | 503080.93 | 3409851 | 493815.5 | 525623.88 | 510962.58 | 3776551.62 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 2826.1 | 2937.98 | 2685.13 | 19154 | 2847.09 | 2855.6 | 2745.26 | 20633.56 |
资本来源合计 | 497715.76 | 524115.16 | 505766.06 | 3429005 | 496662.59 | 528479.47 | 513707.84 | 3797185.17 |
负债及资本来源合计 | 6043524.11 | 6116940.54 | 5701255.59 | 39550661 | 5772912.02 | 5875088.35 | 5516455.57 | 42491590.64 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 | 美元 | 美元 | 美元 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 2133016.05 | 775325.05 | 1375207 | 146224.23 | 1044774 | 105740.07 | 128035.8 | 186532 |
投资活动之现金流入净额 | -385279.59 | -977881.38 | -644888 | -59894.43 | -311311 | -106851.6 | -75115.91 | -228421 |
融资活动之现金流入净额 | -19109.11 | 126006.33 | 168783 | 20137.16 | 75528 | -5245.73 | -5289.21 | 33099 |
现金及现金等价物增加 | 1728627.35 | -76550.01 | 899102 | 106466.97 | 808991 | -6357.26 | 47630.69 | -8790 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1587405.96 | 1685148.45 | 1509524 | 219674.99 | 1509524 | 222003.15 | 220473.7 | 1520330 |
会计年终之现金及现金等价物 | 3328952.21 | 1619161.3 | 2438903 | 326279.92 | 2300168 | 220425.08 | 273287.87 | 1520823 |
外汇兑换率变动之影响 | 12918.9 | 10562.86 | 30277 | 137.96 | -18347 | 4779.19 | 5183.49 | 9283 |
购置固定资产款项 | 2573.05 | 38133.23 | 30944 | 2172.41 | 3644 | 8833.81 | 5475.99 | 15308 |
币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 美元 | 美元 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
利息收入 | 96402.2 | 49657.87 | 183840.57 | 133904.9 | 92383.56 | 48103.4 | 182288.69 | 132369.78 |
利息支出 | -49765.56 | -25149.82 | -84238.72 | -59593.23 | -40021.16 | -20177.22 | -73958.62 | -53554.6 |
净利息收入 | 46636.64 | 24508.05 | 99601.84 | 74311.67 | 52362.4 | 27926.18 | 108330.07 | 78815.18 |
其他经营收入 | -564.78 | -113.8 | 511.73 | 613.12 | 801.47 | 999.18 | 1847.8 | 1281.8 |
经营收入 | 59357.58 | 31791.41 | 120816.85 | 91709.48 | 66124.5 | 35735.8 | 135025.17 | 99283.78 |
经营支出 | -31502.95 | -16440.62 | -60779.23 | -46796.81 | -35282.5 | -18323.3 | -68831.66 | -50761.87 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | ||||||||
除税前盈利/(亏损) | 28184.42 | 15510.86 | 60673.26 | 45378.32 | 31162.65 | 17499.45 | 66643.51 | 48804.55 |
税项 | -4004.4 | -2301.61 | -8834.25 | -7840.64 | -5449.68 | -3144.36 | -11713.69 | -9742.96 |
除税后盈利/(亏损) | 24180.02 | 13209.25 | 51839.01 | 37537.68 | 25712.97 | 14355.09 | 54929.81 | 39061.58 |
少数股东权益 | 135.07 | 88.19 | 79.69 | 96.9 | 158.54 | 78.13 | 294.56 | 232.68 |
股东应占盈利/(亏损) | 24044.95 | 13121.06 | 51759.33 | 37440.77 | 25554.43 | 14276.96 | 54635.26 | 38828.91 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 6.64 | 3.64 | 13.93 | 10 | 7 | 3.94 | 14.9 | 10.64 |
摊薄每股盈利(仙) | 6.64 | 3.64 | 13.93 | 10 | 7 | 3.94 | 14.9 | 10.64 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)