开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
公告日期 | 2024-09-25 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-09-26 | 2023-04-28 | 2023-04-26 | 2022-10-28 |
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
利息收入 | 440459.96 | 231829.46 | 889914.15 | 679489.56 | 465200.98 | 249552.78 | 941978.35 | 719913.98 |
损益额 | 186776.31 | 96688.54 | 401660.75 | 292790.12 | 188446.6 | 102996.31 | 403554.36 | 293907.83 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 51.5 | 26.47 | 108.14 | 78.46 | 52.06 | 28.56 | 108.59 | 78.5 |
摊薄每股盈利(仙) | 51.5 | 26.47 | 108.14 | 78.46 | 52.06 | 28.56 | 108.59 | 78.5 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
现金及短期资金 | 509082.34 | 556527 | 570727.67 | 524600.28 | 508117.16 | 522249.67 | 492187.91 | 477431.2 |
银行同业及其他金融机构之存款 | 176994.02 | 174476.25 | 157668.26 | 148316.39 | 170532.4 | 184239.42 | 149686.12 | 151352.43 |
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 3799456.58 | 3753372.03 | 3584357.97 | 3494729.91 | 3404757.24 | 3473067.14 | 3244069.64 | 3141278.67 |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | ||||||||
固定资产及投资物业 | 41782.57 | 41702.47 | 42198.31 | 41451.57 | 41608.54 | 42029.48 | 42197.25 | 42207.25 |
其他资产 | 1862436.03 | 1777637.95 | 1698347.19 | 1643217.69 | 1596636.07 | 1302136.91 | 1547632.99 | 1479954.53 |
总资产 | 6611177.01 | 6708953.91 | 6310739.91 | 6195552.02 | 6043566.91 | 6116957.35 | 5687283.68 | 5570672.63 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 577226.39 | 593071.89 | 475787.18 | 442385.73 | 422229.23 | 457216.27 | 457393.66 | |
客户存款 | 4785782.71 | 4937995.88 | 4732824.05 | 4732837.55 | 4618695.76 | 4654434.07 | 4288902.48 | 4238359.03 |
已发行之债务证券 | 222924.46 | 205437.07 | 193397.57 | 167976.97 | 162540.76 | 157818.16 | 130079.69 | 125846.5 |
其他负债 | 420708.32 | 367222.56 | 313714.53 | 273312.08 | 279386.09 | 260941.55 | 249574.27 | 662950.66 |
总负债 | 6068927.89 | 6162567.01 | 5777526.89 | 5683577.02 | 5545847.63 | 5592840.75 | 5182757.09 | 5087700.57 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 50009.4 | 50233.55 | 50320.78 | 49640.24 | 49324.23 | 51865.91 | 51174.08 | 50199.58 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 539306 | 543702.9 | 530431.46 | 509212.39 | 494893.16 | 521178.61 | 501848.05 | 480274.24 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 2943.12 | 2684 | 2781.57 | 2762.61 | 2826.12 | 2937.99 | 2678.55 | 2697.82 |
资本来源合计 | 542249.12 | 546386.9 | 533213.02 | 511975 | 497719.28 | 524116.6 | 504526.59 | 482972.06 |
负债及资本来源合计 | 6611177.01 | 6708953.91 | 6310739.91 | 6195552.02 | 6043566.91 | 6116957.35 | 5687283.68 | 5570672.63 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 2133016.05 | 775325.05 | 1375207 | 146224.23 | 1044774 | 105740.07 | 128035.8 | 186532 |
投资活动之现金流入净额 | -385279.59 | -977881.38 | -644888 | -59894.43 | -311311 | -106851.6 | -75115.91 | -228421 |
融资活动之现金流入净额 | -19109.11 | 126006.33 | 168783 | 20137.16 | 75528 | -5245.73 | -5289.21 | 33099 |
现金及现金等价物增加 | 1728627.35 | -76550.01 | 899102 | 106466.97 | 808991 | -6357.26 | 47630.69 | -8790 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1587405.96 | 1685148.45 | 1509524 | 219674.99 | 1509524 | 222003.15 | 220473.7 | 1520330 |
会计年终之现金及现金等价物 | 3328952.21 | 1619161.3 | 2438903 | 326279.92 | 2300168 | 220425.08 | 273287.87 | 1520823 |
外汇兑换率变动之影响 | 12918.9 | 10562.86 | 30277 | 137.96 | -18347 | 4779.19 | 5183.49 | 9283 |
购置固定资产款项 | 2573.05 | 38133.23 | 30944 | 2172.41 | 3644 | 8833.81 | 5475.99 | 15308 |
币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 美元 | 美元 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
利息收入 | 101174.86 | 51173.93 | 198376.18 | 147242.13 | 96402.2 | 49657.87 | 183840.56 | 133904.9 |
利息支出 | -57122.83 | -28425.37 | -105895.49 | -77389.76 | -49765.56 | -25149.82 | -84238.72 | -59593.23 |
净利息收入 | 44052.03 | 22748.56 | 92480.69 | 69852.37 | 46636.64 | 24508.06 | 99601.84 | 74311.67 |
其他经营收入 | -520.85 | -485.27 | -621.23 | -853.92 | -564.78 | -113.8 | 511.73 | 613.12 |
经营收入 | 56406.66 | 29621.57 | 113863.07 | 86843.65 | 59357.58 | 31791.41 | 120816.84 | 91709.49 |
经营支出 | -14762.31 | -6847.78 | -33701.55 | -22980.59 | -14583.71 | -6978.33 | -34586.91 | -22940.08 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | ||||||||
除税前盈利/(亏损) | 27667.96 | 14440.45 | 59577 | 43767.93 | 28184.42 | 15510.86 | 60673.26 | 45378.32 |
税项 | -3632.49 | -2028.61 | -8026.6 | -6172.32 | -4004.4 | -2301.61 | -8834.25 | -7840.64 |
除税后盈利/(亏损) | 24035.47 | 12411.84 | 51550.4 | 37595.62 | 24180.02 | 13209.25 | 51839.01 | 37537.68 |
少数股东权益 | 116.32 | 57.65 | 158.56 | 174.94 | 135.07 | 88.19 | 79.69 | 96.9 |
股东应占盈利/(亏损) | 23919.15 | 12354.19 | 51391.84 | 37420.68 | 24044.95 | 13121.06 | 51759.32 | 37440.77 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 6.59 | 3.38 | 13.84 | 10.03 | 6.64 | 3.64 | 13.93 | 10 |
摊薄每股盈利(仙) | 6.59 | 3.38 | 13.84 | 10.03 | 6.64 | 3.64 | 13.93 | 10 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)